SCARICA IL FILE |
ALEE000VB8 PROVINCIA DI ALESSANDRIA
| ||
ALEE070ZB5 DISTRETTO 070 | ||
ALCT70000B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALESSANDRIA - SPALTO ROVERETO, 63 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALESSANDRIA : ALIC82800A | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 070 | ||
ALCT70600A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALESSANDRIA - STRADA ALESSANDRIA, 50/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALESSANDRIA : ALIC82600P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 070 | ||
ALEEA182C7 COMUNE DI ALESSANDRIA | ||
ALEE00700B 5 CIRCOLO ALESSANDRIA (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA PARINI 35 ALESSANDRIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
ALEE00701C ALESSANDRIA "A. FERRERO" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA PARINI 35 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE81501A ALESSANDRIA "A. MORBELLI" (ASSOC. I. C. ALIC815008) | ||
VIA M. BENSI, 2L ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE81502B ALESSANDRIA "C. PER LA LIBERTA'" (ASSOC. I. C. ALIC815008) | ||
VIA P. NENNI, 72/B | ||
ALEE00702D ALESSANDRIA "C.ZANZI" | ||
PIAZZA DELLA SCUOLA 1 ALESSANDRIA | ||
ALEE82702N ALESSANDRIA "E. DE AMICIS" (ASSOC. I. C. ALIC82700E) | ||
PIAZZA VITTORIO VENETO N. 5 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE82805L ALESSANDRIA "G. BOVIO" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
SPALTO ROVERETO, 63 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE82601R ALESSANDRIA "G. CARDUCCI" (ASSOC. I. C. ALIC82600P) | ||
CORSO FELICE CAVALLOTTI N. 4 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE825011 ALESSANDRIA "G. GALILEI" (ASSOC. I. C. ALIC82500V) | ||
VIA G. GALILEI 14/16 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE82801C ALESSANDRIA "P. MORANDO" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
VIA BENEDETTO CROCE 9 ALESSANDRIA | ||
ALEE82802D ALESSANDRIA "S. SANTAROSA" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
VIA RETTORIA 17 ALESSANDRIA | ||
ALEE825022 ALESSANDRIA "VILLAGGIO EUROPA" (ASSOC. I. C. ALIC82500V) | ||
VIA DE GASPERI, 21 ALESSANDRIA | ||
ALEE82701L ALESSANDRIA VIA SCLAVO (ASSOC. I. C. ALIC82700E) | ||
VIA SCLAVO N. 11 ALESSANDRIA | ||
ALEE817023 FRAZ. BETTALE "C. CASALEGGIO" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
VIA GENOVA 401 FRAZ. BETTALE | ||
ALEE817067 FRAZ. CASTELCERIOLO"G. MONTANARI" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
PIAZZA ADOLFO BALONCIERI 3/5 LOC. CASTELCERIOLO | ||
ALEE817034 FRAZ. LITTA PARODI "E. BRAVETTA" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
VIA CASSANO 12 FRAZ. LITTA PARODI | ||
ALEE817045 FRAZ. MANDROGNE "P. MALDINI" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
VIA CASCINAGROSSA 2 FRAZ. MANDROGNE | ||
ALEE817056 FRAZ. S. GIULIANO P. "A. E. V. PRATO" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
VIA GRASSANO 12 FRAZ. S. GIULIANO PIEMONTE | ||
ALEE82806N FRAZ. S. MICHELE "A. MANZONI" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
VIA REMOTTI 22 FRAZ. S. MICHELE | ||
ALEE817012 FRAZ. SPINETTA M. GO "A. CARETTA" (ASSOC. I. C. ALIC81700X) | ||
VIA DEL FERRAIO 46 FRAZ. SPINETTA MARENGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE82803E FRAZ. V. S. BARTOLOMEO "V. ALFIERI" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
PIAZZA DOSSENA 18 LOC. VALLE S. BARTOLOMEO | ||
ALEE82804G FRAZ. VALMADONNA "V. DA FELTRE" (ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
VIA COMUNALE N. 13 LOC. VALMADONNA | ||
ALEE82807P OSPEDALE CESARE ARRIGO (OSPED. /ASSOC. I. C. ALIC82800A) | ||
SPALTO MARENGO, 46 ALESSANDRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC82700E ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA DE AMICIS/MANZONI | ||
ALESSANDRIA - PIAZZA VITTORIO VENETO N. 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA82700A - ALESSANDRIA, ALAA82701B - ALESSANDRIA, ALAA82702C - ALESSANDRIA, ALEE82701L | ||
- ALESSANDRIA, ALEE82702N - ALESSANDRIA, ALMM82701G - ALESSANDRIA | ||
ALIC82500V ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA "G. GALILEI" | ||
ALESSANDRIA - VIA G. GALILEI 14/16 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA82500P - ALESSANDRIA, ALAA82501Q - ALESSANDRIA, ALAA82502R - ALESSANDRIA, ALEE825011 | ||
- ALESSANDRIA, ALEE825022 - ALESSANDRIA, ALMM82501X - ALESSANDRIA | ||
ALIC82800A ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA - BOVIO/CAVOUR | ||
ALESSANDRIA - SPALTO ROVERETO, 63 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA828006 - ALESSANDRIA, ALAA828017 - ALESSANDRIA, ALAA828028 - ALESSANDRIA, ALAA828039 | ||
- ALESSANDRIA, ALAA82804A - ALESSANDRIA, ALAA82805B - ALESSANDRIA, ALEE82801C - ALESSANDRIA, ALEE82802D - | ||
ALESSANDRIA, ALEE82803E - ALESSANDRIA, ALEE82804G - ALESSANDRIA, ALEE82805L - ALESSANDRIA, ALEE82806N - | ||
ALESSANDRIA, ALEE82807P - ALESSANDRIA, ALMM82801B - ALESSANDRIA | ||
ALIC82600P ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA - CARDUCCI/VOCHIERI | ||
ALESSANDRIA - PIAZZA M. D'AZEGLIO, 15 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA82600E - ALESSANDRIA, ALAA82601G - ALESSANDRIA, ALAA82602L - ALESSANDRIA, ALEE82601R | ||
- ALESSANDRIA, ALMM82601Q - ALESSANDRIA | ||
ALIC815008 ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA - P. STRANEO | ||
ALESSANDRIA - VIA PAOLO SACCO 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA815004 - ALESSANDRIA, ALAA815015 - GAMALERO, ALAA815026 - ALESSANDRIA, ALAA815037 - | ||
ALESSANDRIA, ALAA815048 - ALESSANDRIA, ALEE81501A - ALESSANDRIA, ALEE81502B - ALESSANDRIA, ALEE81503C - | ||
BORGORATTO ALESSANDRINO, ALMM815019 - ALESSANDRIA | ||
ALIC81700X ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA SPINETTA M. GO | ||
FRAZ. SPINETTA MARENGO - VIA DEL FERRAIO 46 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81700Q - ALESSANDRIA, ALAA81701R - ALESSANDRIA, ALAA81702T - ALESSANDRIA, ALAA81703V | ||
- ALESSANDRIA, ALAA81704X - ALESSANDRIA, ALAA817051 - ALESSANDRIA, ALEE817012 - ALESSANDRIA, ALEE817023 - | ||
ALESSANDRIA, ALEE817034 - ALESSANDRIA, ALEE817045 - ALESSANDRIA, ALEE817056 - ALESSANDRIA, ALEE817067 - | ||
ALESSANDRIA, ALMM817011 - ALESSANDRIA | ||
ALEEA793C9 COMUNE DI BERGAMASCO | ||
ALEE816038 "DE AMICIS" - BERGAMASCO (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA BERGAMASCO | ||
ALEEB029D2 COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO | ||
ALEE81503C BORGORATTO ALESSANDRINO (ASSOC. I. C. ALIC815008) | ||
PIAZZA ROMA 5 | ||
ALEEB071D1 COMUNE DI BOSCO MARENGO | ||
ALEE816049 PIO BOGGIANI - BOSCO MARENGO (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
VIA GHIARE 1 BOSCO MARENGO | ||
ALEEC148E7 COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA | ||
ALEE816016 "G. SCAVIA" - CASTELLAZZO B. (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
SPALTO MARTIRI LIBERTA' 149 CASTELLAZZO BORMIDA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC816004 ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLAZZO BORMIDA-POCHETTINO | ||
CASTELLAZZO BORMIDA - VIA BOIDI 42 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81600X - CASTELLAZZO BORMIDA, ALAA816011 - CASTELLAZZO BORMIDA, ALAA816022 - | ||
BERGAMASCO, ALAA816033 - BOSCO MARENGO, ALAA816044 - PREDOSA, ALAA816055 - SEZZADIO, ALAA816066 - FRUGAROLO, | ||
ALEE816016 - CASTELLAZZO BORMIDA, ALEE816027 - SEZZADIO, ALEE816038 - BERGAMASCO, ALEE816049 - BOSCO MARENGO, | ||
ALEE81605A - PREDOSA, ALEE81606B - FRUGAROLO, ALMM816015 - CASTELLAZZO BORMIDA, ALMM816026 - PREDOSA, ALMM816037 | ||
- BOSCO MARENGO | ||
ALEEC162E1 COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO | ||
ALEE838024 SCUOLA STATALE CASTELLETTO M (ASSOC. I. C. ALIC838001) | ||
PIAZZA ASTORI, 1 CASTELLETTO MONFERRATO | ||
ALEED528F8 COMUNE DI FELIZZANO | ||
ALEE81801T "G. PASCOLI" FELIZZANO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
PIAZZA PAOLO ERCOLE, 10 FELIZZANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC81800Q ISTITUTO COMPRENSIVO FELIZZANO "G. PASCOLI" | ||
FELIZZANO - PIAZZA PAOLO ERCOLE, 10 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81800G - FELIZZANO, ALAA81801L - FELIZZANO, ALAA81802N - FUBINE MONFERRATO, | ||
ALAA81803P - MASIO, ALAA81804Q - SOLERO, ALAA81805R - QUARGNENTO, ALAA81806T - QUATTORDIO, ALAA81807V - OVIGLIO, | ||
ALEE81801T - FELIZZANO, ALEE81802V - FUBINE MONFERRATO, ALEE81803X - MASIO, ALEE818041 - OVIGLIO, ALEE818052 - | ||
QUARGNENTO, ALEE818063 - QUATTORDIO, ALEE818074 - SOLERO, ALMM81801R - FELIZZANO, ALMM81802T - SOLERO, | ||
ALMM81803V - FUBINE MONFERRATO | ||
ALEED813F0 COMUNE DI FRUGAROLO | ||
ALEE81606B "GIOVANNI XXIII" - FRUGAROLO (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
VIA G. MATTEOTTI 46 FRUGAROLO | ||
ALEED814F7 COMUNE DI FUBINE MONFERRATO | ||
ALEE81802V "ROBOTTI" - FUBINE (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
VIA PAVARANZA, 37 FUBINE MONFERRATO | ||
ALEEF015H7 COMUNE DI MASIO | ||
ALEE81803X "G. POGGIO" MASIO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
PIAZZA ITALIA 1 MASIO | ||
ALEEG199I5 COMUNE DI OVIGLIO | ||
ALEE818041 "E. GORRETA" - OVIGLIO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
PIAZZA UMBERTO I 1 OVIGLIO | ||
ALEEH021K8 COMUNE DI PREDOSA | ||
ALEE81605A "DE AMICIS" - PREDOSA (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
VIALE MARCONI 1 PREDOSA | ||
ALEEH104K8 COMUNE DI QUARGNENTO | ||
ALEE818052 "S. PELLICO" - QUARGNENTO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
PIAZZA PRIMO MAGGIO QUARGNENTO | ||
ALEEH121K7 COMUNE DI QUATTORDIO | ||
ALEE818063 "G. MARCONI" - QUATTORDIO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
PIAZZA MARCONI QUATTORDIO | ||
ALEEI711L5 COMUNE DI SEZZADIO | ||
ALEE816027 S. STEFANO M. - SEZZADIO (ASSOC. I. C. ALIC816004) | ||
VIA ROMITA, 1 SEZZADIO | ||
ALEEI798L7 COMUNE DI SOLERO | ||
ALEE818074 "E. DE AMICIS" - SOLERO (ASSOC. I. C. ALIC81800Q) | ||
VIA GEN. DI VITTORIO 6 SOLERO | ||
ALEEM420P2 COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO | ||
ALEE82308L SC. PRIM. DON F. RINALDI (ASSOC. I. C. ALIC823007) | ||
VIALE DELLA RIMEMBRANZA N. 1 LU E CUCCARO | ||
ALEE071ZC9 DISTRETTO 071 | ||
ALEEA708C6 COMUNE DI BASSIGNANA | ||
ALEE838035 "P. DE MARZIANI" - BASSIGNANA (ASSOC. I. C. ALIC838001) | ||
VIA CAVOUR 10 BASSIGNANA | ||
ALEEG397I7 COMUNE DI PECETTO DI VALENZA | ||
ALEE03703A "C.ORSINI" - PECETTO | ||
P. ZZA ITALIA, 1 PECETTO DI VALENZA | ||
ALEEI144L6 COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO | ||
ALEE838013 U. OLLEARO - S. SALVATORE M. (ASSOC. I. C. ALIC838001) | ||
VIA CAVALLI, 17 SAN SALVATORE MONFERRATO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEEL570N1 COMUNE DI VALENZA | ||
ALEE037007 DIREZIONE DIDATTICA VALENZA (CIRCOLO DIDATTICO) | ||
VIA P. DEMICHELIS 2 VALENZA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
ALEE03704B "7 FRATELLI CERVI"- VALENZA (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA DEMICHELIS 2 VALENZA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE037029 "DON MINZONI" - VALENZA | ||
VIALE OLIVA 9/12 VALENZA | ||
ALIC838001 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO E RITA BORSELLINO VALENZA | ||
VALENZA - VIALE L. OLIVA, 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA83800R - VALENZA, ALAA83801T - SAN SALVATORE MONFERRATO, ALAA83802V - CASTELLETTO | ||
MONFERRATO, ALAA83803X - BASSIGNANA, ALEE838013 - SAN SALVATORE MONFERRATO, ALEE838024 - CASTELLETTO MONFERRATO, | ||
ALEE838035 - BASSIGNANA, ALMM838012 - VALENZA, ALMM838023 - SAN SALVATORE MONFERRATO | ||
ALEE072ZD6 DISTRETTO 072 | ||
ALCT70500E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
TORTONA - VIALE DE GASPERI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TORTONA : ALIC83400N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 072 | ||
ALEEB736D7 COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA | ||
ALEE83504P "D. CARBONE" - CARBONARA S. (ASSOC. I. C. ALIC83500D) | ||
P. ZZA MONS. GOGGI 1 CARBONARA SCRIVIA | ||
ALEEB902D6 COMUNE DI CASALNOCETO | ||
ALEE81201V CASALNOCETO "G. BIDONE" (ASSOC. I. C. ALIC81200R) | ||
VIA VOLPEDO 3 CASALNOCETO | ||
ALEEC243E3 COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA | ||
ALEE81901N CASTELNUOVO SCRIVIA"M. BANDELLO" (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
PIAZZA VITTORIO VENETO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC81900G ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO-BASSA VALLE SCRIVIA | ||
CASTELNUOVO SCRIVIA - VIALE IV NOVEMBRE, 65 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81900B - CASTELNUOVO SCRIVIA, ALAA81901C - CASTELNUOVO SCRIVIA, ALAA81902D - SALE, | ||
ALAA81903E - MOLINO DEI TORTI, ALAA81904G - ALLUVIONI PIOVERA, ALAA81905L - ISOLA SANT'ANTONIO, ALAA81906N - | ||
PONTECURONE, ALEE81901N - CASTELNUOVO SCRIVIA, ALEE81902P - ALLUVIONI PIOVERA, ALEE81903Q - MOLINO DEI TORTI, | ||
ALEE81904R - ISOLA SANT'ANTONIO, ALEE81905T - SALE, ALEE81906V - PONTECURONE, ALMM81901L - CASTELNUOVO SCRIVIA, | ||
ALMM81902N - SALE, ALMM81903P - PONTECURONE | ||
ALEED910F7 COMUNE DI GARBAGNA | ||
ALEE812064 GARBAGNA-G. PASCOLI (ASSOC. I. C. ALIC81200R) | ||
VIA ROMA N. 42 GARBAGNA | ||
ALEEE360G6 COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO | ||
ALEE81904R DE AMICIS - ISOLA SANT'ANTONIO (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
PIAZZA GARIBALDI 1 ISOLA SANT'ANTONIO | ||
ALEEF293H6 COMUNE DI MOLINO DEI TORTI | ||
ALEE81903Q A. MANZONI - MOLINO DEI TORTI (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
VIA ROMA 109 MOLINO DEI TORTI | ||
ALEEG839I7 COMUNE DI PONTECURONE | ||
ALEE81906V "E. DE AMICIS" - PONTECURONE (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
VIA ROMA 63 PONTECURONE | ||
ALEEH694K8 COMUNE DI SALE | ||
ALEE81905T CARLO GIACOMINI - SALE (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
VIA BELLISOMI 58 SALE | ||
ALEEI150L7 COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE | ||
ALEE812042 SAN SEBASTIANO CURONE- "F. GIANI (ASSOC. I. C. ALIC81200R) | ||
VIA TELECCO 1 SAN SEBASTIANO CURONE | ||
ALEEI432L8 COMUNE DI SAREZZANO | ||
ALEE83502L EDMONDO DE AMICIS - SAREZZANO (ASSOC. I. C. ALIC83500D) | ||
PIAZZA MARCONI 1 SAREZZANO | ||
ALEEL304N7 COMUNE DI TORTONA | ||
ALEE83403T "C. SO ROMITA" - TORTONA (ASSOC. I. C. ALIC83400N) | ||
CORSO ROMITA 18 TORTONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE83404V "GIANNI RODARI" - TORTONA (ASSOC. I. C. ALIC83400N) | ||
VIALE EINAUDI 10 TORTONA | ||
ALEE83503N "SALVO D'ACQUISTO" - TORTONA (ASSOC. I. C. ALIC83500D) | ||
VIA BIDONE, 4 TORTONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALEE83401Q TORTONA FR. RIVALTA S. (ASSOC. I. C. ALIC83400N) | ||
STRADA PROV. POZZOLO 33 FRAZ. RIVALTA SCRIVIA | ||
ALIC83400N ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA "A" - IST. COMPR. | ||
TORTONA - CORSO CAVOUR 6 A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA83400D - TORTONA, ALAA83401E - TORTONA, ALAA83402G - TORTONA, ALAA83404N - TORTONA, | ||
ALEE83401Q - TORTONA, ALEE83403T - TORTONA, ALEE83404V - TORTONA, ALMM83401P - TORTONA | ||
ALIC83500D ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA "B" - IST. COMPR. | ||
TORTONA - VIA BONAVOGLIA, SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA835009 - TORTONA, ALAA83501A - TORTONA, ALAA83502B - VILLALVERNIA, ALAA83503C - | ||
SAREZZANO, ALAA83504D - CARBONARA SCRIVIA, ALEE83501G - VILLALVERNIA, ALEE83502L - SAREZZANO, ALEE83503N - | ||
TORTONA, ALEE83504P - CARBONARA SCRIVIA, ALMM83501E - TORTONA, ALMM83502G - VILLAROMAGNANO | ||
ALEEL904N8 COMUNE DI VIGUZZOLO | ||
ALEE81202X VIGUZZOLO "DR. E. CARNEVALE" (ASSOC. I. C. ALIC81200R) | ||
VIA ROMA 6 VIGUZZOLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC81200R ISTITUTO COMPRENSIVO VIGUZZOLO - IST. COMPR. | ||
VIGUZZOLO - VIA MARCONI N. 62 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81200L - VIGUZZOLO, ALAA81201N - VIGUZZOLO, ALAA81202P - CASALNOCETO, ALAA81203Q - | ||
GREMIASCO, ALAA81204R - SAN SEBASTIANO CURONE, ALAA81205T - GARBAGNA, ALEE81201V - CASALNOCETO, ALEE81202X - | ||
VIGUZZOLO, ALEE812042 - SAN SEBASTIANO CURONE, ALEE812053 - VOLPEDO, ALEE812064 - GARBAGNA, ALMM81201T - | ||
VIGUZZOLO, ALMM81202V - SAN SEBASTIANO CURONE, ALMM812041 - VOLPEDO | ||
ALEEL963N2 COMUNE DI VILLALVERNIA | ||
ALEE83501G F. BOGLIOLO - VILLALVERNIA (ASSOC. I. C. ALIC83500D) | ||
PIAZZA UMBERTO I 12 VILLALVERNIA | ||
ALEEM120P3 COMUNE DI VOLPEDO | ||
ALEE812053 VOLPEDO-G. PELLIZZA (ASSOC. I. C. ALIC81200R) | ||
VIA MAZZINI N. 32 VOLPEDO | ||
ALEEM397P6 COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA | ||
ALEE81902P F. MENSI - ALLUVIONI CAMBIO' (ASSOC. I. C. ALIC81900G) | ||
VIA BELLINGERI 46 GRAVA | ||
ALEE073ZE0 DISTRETTO 073 | ||
ALCT707006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NOVI LIGURE - VIALE SAFFI, 47 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NOVI LIGURE : ALIC829006 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 073 | ||
ALEEA436C1 COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA | ||
ALEE81301P ARQUATA SCRIVIA "G. PASCOLI" (ASSOC. I. C. ALIC81300L) | ||
VIA REGONCA 20 ARQUATA SCRIVIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC81300L ISTITUTO COMPRENSIVO ARQUATA SCR. /VIGNOLE BORBERA | ||
ARQUATA SCRIVIA - VIA REGONCA, 20 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ALAA81300C - ARQUATA SCRIVIA, ALAA81301D - ARQUATA SCRIVIA, ALAA81302E - ROCCHETTA | ||
LIGURE, ALAA81303G - BORGHETTO DI BORBERA, ALEE81301P - ARQUATA SCRIVIA, ALEE81302Q - GRONDONA, ALEE81303R - | ||
ROCCHETTA LIGURE, ALEE81304T - BORGHETTO DI BORBERA, ALEE81305V - VIGNOLE BORBERA, ALMM81301N - ARQUATA SCRIVIA, | ||
ALMM81302P - ROCCHETTA LIGURE, ALMM81303Q - VIGNOLE BORBERA | ||
ALEEA689C5 COMUNE DI BASALUZZO | ||
ALEE83004G BASALUZZO "G. MAZZINI" (ASSOC. I. C. ALIC83000A) | ||
VIA NUOVA 1 BASALUZZO | ||
ALEEA998C7 COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA | ||
ALEE81304T "DON P. BRUNO" - BORGHETTO B. RA (ASSOC. I. C. ALIC81300L) | ||
VIA ROMA N. 220 BORGHETTO BORBERA | ||
ALEEB080D4 COMUNE DI BOSIO | ||
ALEE80603N BOSIO - MAESTRO ELIGIO GHIO (ASSOC. I. C. ALIC80600D) | ||
VIA UMBERTO I, 50 BOSIO | ||
ALEEB701D4 COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA | ||
ALEE80601G CAPRIATA D'ORBA CADUTI PATRIA (ASSOC. I. C. ALIC80600D) | ||
VIA CARA, 11 CAPRIATA D'ORBA | ||
ALEEB840D6 COMUNE DI CARROSIO | ||
ALEE80607T CARROSIO - DR. FELICE COSTA (ASSOC. I. C. ALIC80600D) | ||
VIALE RIMEMBRANZA CARROSIO | ||
ALEED759F5 COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO | ||
ALEE80608V SC. PRIMARIA FRANCAVILLA BISIO (ASSOC. I. C. ALIC80600D) | ||
VIA ROMA 10 FRANCAVILLA BISIO | ||
ALEED797F9 COMUNE DI FRESONARA | ||
ALEE83002D FRESONARA "E. DE AMICIS" (ASSOC. I. C. ALIC83000A) | ||
VIA MARCONI 69 FRESONARA | ||
ALEED944F6 COMUNE DI GAVI | ||
ALEE80606R GAVI - G. E L. ROMANO (ASSOC. I. C. ALIC80600D) | ||
PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 GAVI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ALIC80600D ISTITUTO COMPRENSIVO GAVI - C. DE SIMONI | ||
GAVI - VIA CAVALIERI V. VENETO 26 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
