SCARICA IL FILE |
TVEE000VH8 PROVINCIA DI TREVISO
| ||
TVEE005ZN6 DISTRETTO 005 | ||
TVCT709003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VITTORIO VENETO - VIA DELLO STADIO, 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VITTORIO VENETO : TVIC859007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 -006 | ||
TVEEB678K8 COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE | ||
TVEE817017 "REGINA M. DAL CIN" - ANZANO (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA ANZANO, 136 LOC. ANZANO | ||
TVEE81704A DON GIOV. BRESCACIN - CAPPELLA (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA DELLA PAGLIA 6 CAPPELLA CAPOLUOGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC817005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPPELLA MAGGIORE | ||
CAPPELLA MAGGIORE - VIA LIVEL 101 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA817001 - CAPPELLA MAGGIORE, TVAA817023 - SARMEDE, TVEE817017 - CAPPELLA MAGGIORE, | ||
TVEE817028 - COLLE UMBERTO, TVEE81704A - CAPPELLA MAGGIORE, TVEE81705B - SARMEDE, TVEE81706C - SARMEDE, | ||
TVEE81707D - FREGONA, TVMM817016 - COLLE UMBERTO, TVMM817027 - CAPPELLA MAGGIORE, TVMM817038 - SARMEDE, | ||
TVMM817049 - FREGONA | ||
TVEEC735L9 COMUNE DI CISON DI VALMARINO | ||
TVEE818024 E. DALL'OGLIO - CISON DI V. (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA IV NOVEMBRE 3 CISON | ||
TVEEC848L7 COMUNE DI COLLE UMBERTO | ||
TVEE817028 G. PASCOLI - COLLE UMBERTO (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA GARIBALDI 8/A COLLE UMBERTO | ||
TVEEC992L0 COMUNE DI CORDIGNANO | ||
TVEE825049 "A. TANDURA" CORDIGNANO (ASSOC. I. C. TVIC825004) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI, 4 CORDIGNANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE825016 "G. PERUC" PINIDELLO (ASSOC. I. C. TVIC825004) | ||
VIA MANZONI, 2 PINIDELLO | ||
TVEE825027 VILLA DI VILLA (ASSOC. I. C. TVIC825004) | ||
VIA GENERAL CANTORE, 1 | ||
TVIC825004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CORDIGNANO "I. NIEVO" | ||
CORDIGNANO - VIA GAZZARI, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA82500X - CORDIGNANO, TVAA825011 - CORDIGNANO, TVAA825022 - CORDIGNANO, TVAA825033 - | ||
CORDIGNANO, TVEE825016 - CORDIGNANO, TVEE825027 - CORDIGNANO, TVEE825038 - ORSAGO, TVEE825049 - CORDIGNANO, | ||
TVMM825015 - CORDIGNANO, TVMM825026 - ORSAGO | ||
TVEED794M7 COMUNE DI FREGONA | ||
TVEE81707D SCUOLA PRIMARIA - FREGONA (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA ROMA, 69 FREGONA CAPOLUOGO | ||
TVEEH253R4 COMUNE DI REVINE LAGO | ||
TVEE818068 "GIUSEPPE MAZZINI"- REVINE LAGO (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA CELLE 6 FRAZ. S. MARIA | ||
TVEEI435S5 COMUNE DI SARMEDE | ||
TVEE81705B GIOVANNA FAE' - MONTANER (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA XXV APRILE, 18 LOC. MONTANER | ||
TVEE81706C PAPA ALBINO LUCIANI - SARMEDE (ASSOC. I. C. TVIC817005) | ||
VIA MADONNETTA, 10 SARMEDE CAPOLUOGO | ||
TVEEL058V5 COMUNE DI TARZO | ||
TVEE818046 E. TOTI - CORBANESE (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA PIAVE, 34 FRAZ. CORBANESE DI T. | ||
TVEE818057 SCUOLA PRIMARIA - TARZO (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA TREVISANI NEL MONDO, 13 TARZO CAPOLUOGO | ||
TVEEM089W3 COMUNE DI VITTORIO VENETO | ||
TVEE854027 A. MANZONI - SERRAVALLE (ASSOC. I. C. TVIC854004) | ||
VIA MARCINELLE, 10 LOC. SERRAVALLE | ||
TVEE85902A EMILIO ZANETTE - CENEDA BASSA (ASSOC. I. C. TVIC859007) | ||
VIA FRANCESCHI, 50 LOC CENEDA BASSA | ||
TVEE854049 F. CRISPI - VIA DIAZ (ASSOC. I. C. TVIC854004) | ||
VIA A. DIAZ, 30 VITTORIO V. CAP. | ||
TVEE854016 G. PASCOLI - VITTORIO CENTRO (ASSOC. I. C. TVIC854004) | ||
VIA DIV. NINO NANNETTI 128 VITTORIO V. CENTRO | ||
TVEE85405A MARCO POLO PRIMARIA - COSTA (ASSOC. I. C. TVIC854004) | ||
PIAZZA ZANETTE, 11 COSTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE859019 NAZARIO SAURO - S. GIACOMO V. (ASSOC. I. C. TVIC859007) | ||
VIA MONTE PIANA, 4 FRAZ. S. GIACOMO DI VEGLIA | ||
TVEE854038 PARRAVICINI - SERRAVALLE (ASSOC. I. C. TVIC854004) | ||
VIA PARRAVICINI, 18 LOC. SERRAVALLE | ||
TVEE85903B UGO COSTELLA - B. GO VENDRAN (ASSOC. I. C. TVIC859007) | ||
VIA P. MASCAGNI, 16 VITTORIO V. LOC. VENDRAN | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE85904C UGO FOSCOLO - CENEDA (ASSOC. I. C. TVIC859007) | ||
VIA U. FOSCOLO, 80 VITTORIO V. CENEDA | ||
TVIC859007 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VITTORIO VENETO 1 DA PONTE | ||
VITTORIO VENETO - VIA VITTORIO EMANUELE II, 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA859003 - VITTORIO VENETO, TVAA859014 - VITTORIO VENETO, TVAA859025 - VITTORIO | ||
VENETO, TVAA859036 - VITTORIO VENETO, TVAA859047 - VITTORIO VENETO, TVAA859058 - VITTORIO VENETO, TVEE859019 - | ||
VITTORIO VENETO, TVEE85902A - VITTORIO VENETO, TVEE85903B - VITTORIO VENETO, TVEE85904C - VITTORIO VENETO, | ||
TVMM859018 - VITTORIO VENETO | ||
TVIC854004 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VITTORIO VENETO 2 A. ZANZOTTO | ||
VITTORIO VENETO/TV - VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA85400X - VITTORIO VENETO, TVAA854011 - VITTORIO VENETO, TVAA854022 - VITTORIO | ||
VENETO, TVEE854016 - VITTORIO VENETO, TVEE854027 - VITTORIO VENETO, TVEE854038 - VITTORIO VENETO, TVEE854049 - | ||
VITTORIO VENETO, TVEE85405A - VITTORIO VENETO, TVMM854015 - VITTORIO VENETO | ||
TVEE006ZP8 DISTRETTO 006 | ||
TVCT70500Q CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
MONTEBELLUNA - CAONADA - VIA MORETTI, 8 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MONTEBELLUNA : TVIC87900C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 006 -010 | ||
TVCT709003 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VITTORIO VENETO - VIA DELLO STADIO, 5 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VITTORIO VENETO : TVIC859007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 005 -006 | ||
TVEED505M5 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | ||
TVEE84303T G. ANCILLOTTO - SOLIGO (ASSOC. I. C. TVIC84300N) | ||
VIA DEI COLLI, 25 LOC. SOLIGO | ||
TVEE84302R GIANNI RODARI - COL SAN MARTINO (ASSOC. I. C. TVIC84300N) | ||
VIA TREVISET 81 FRAZ COL S. MARTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE84301Q LORENZO MILANI - FARRA CAP. (ASSOC. I. C. TVIC84300N) | ||
VIA DEI PATRIOTI 29 FARRA DI SOLIGO CAP. | ||
TVIC84300N ISTITUTO COMPRENSIVO IC FARRA DI SOLIGO | ||
FRAZ COL S. MARTINO - VIA BRIGATA MAZZINI 72 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84300D - FARRA DI SOLIGO, TVAA84301E - FARRA DI SOLIGO, TVEE84301Q - FARRA DI | ||
SOLIGO, TVEE84302R - FARRA DI SOLIGO, TVEE84303T - FARRA DI SOLIGO, TVMM84301P - FARRA DI SOLIGO | ||
TVEED654M6 COMUNE DI FOLLINA | ||
TVEE818013 SCUOLA PRIMARIA - FOLLINA (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA FOLLINETTA 1 FOLLINA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC818001 ISTITUTO COMPRENSIVO IC FOLLINA E TARZO | ||
FOLLINA - VIA SANAVALLE 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE818013 - FOLLINA, TVEE818024 - CISON DI VALMARINO, TVEE818035 - MIANE, TVEE818046 - | ||
TARZO, TVEE818057 - TARZO, TVEE818068 - REVINE LAGO, TVMM818012 - FOLLINA, TVMM818023 - MIANE, TVMM818034 - | ||
TARZO | ||
TVEEF190P5 COMUNE DI MIANE | ||
TVEE818035 G. MATTEOTTI - MIANE (ASSOC. I. C. TVIC818001) | ||
VIA G. MATTEOTTI, 3 MIANE | ||
TVEEF729P5 COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841014 E. DE AMICIS MORIAGO D. B. (ASSOC. I. C. TVIC841002) | ||
VIA MANZONI 27 MORIAGO DELLA B. | ||
TVEEG645Q7 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | ||
TVEE842032 A. ZANZOTTO-CONTA' -PIEVE CAP. (ASSOC. I. C. TVIC84200T) | ||
VIA CAL SANTA, 24 PIEVE DI SOLIGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE842021 DON L. MILANI - BARBISANO (ASSOC. I. C. TVIC84200T) | ||
VIA KENNEDY, 17/A LOC. BARBISANO | ||
TVEE842043 PAPA LUCIANI - SOLIGHETTO (ASSOC. I. C. TVIC84200T) | ||
VIA BRIGATA CADORE, 2 SOLIGHETTO | ||
TVIC84200T ISTITUTO COMPRENSIVO IC PIEVE DI SOLIGO "G. TONIOLO" | ||
PIEVE DI SOLIGO - VIA BATTISTELLA 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84200N - PIEVE DI SOLIGO, TVAA84201P - REFRONTOLO, TVEE842021 - PIEVE DI SOLIGO, | ||
TVEE842032 - PIEVE DI SOLIGO, TVEE842043 - PIEVE DI SOLIGO, TVEE842054 - REFRONTOLO, TVMM84201V - PIEVE DI | ||
SOLIGO | ||
TVEEH220R4 COMUNE DI REFRONTOLO | ||
TVEE842054 TITO MINNITI - REFRONTOLO (ASSOC. I. C. TVIC84200T) | ||
VIA G. MATTEOTTI, 5 REFRONTOLO | ||
TVEEI578S8 COMUNE DI SEGUSINO | ||
TVEE88206G A. CANOVA - SEGUSINO (ASSOC. I. C. TVIC882008) | ||
VIA DONATORI ORGANI, 1 SEGUSINO CAP. | ||
TVEEI635S3 COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
TVEE841036 O. DE GASPARI FALZE' DI P. (ASSOC. I. C. TVIC841002) | ||
VIA DONATORI DEL SANGUE 4 LOC. FALZE' | ||
TVEE841025 O. ZOPPI SERNAGLIA D. B. (ASSOC. I. C. TVIC841002) | ||
VIALE RIMEMBRANZA 5 SERNAGLIA CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC841002 ISTITUTO COMPRENSIVO IC SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | ||
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)- VIALE RIMEMBRANZA 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE841014 - MORIAGO DELLA BATTAGLIA, TVEE841025 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TVEE841036 | ||
- SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TVMM841013 - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TVMM841024 - MORIAGO DELLA BATTAGLIA | ||
TVEEL565V7 COMUNE DI VALDOBBIADENE | ||
TVEE88202B FIUME PIAVE - BIGOLINO (ASSOC. I. C. TVIC882008) | ||
VIA XXV APRILE, 33 FRAZ. BIGOLINO | ||
TVEE88204D PADRE ANGELO CODELLO - S. PIETRO (ASSOC. I. C. TVIC882008) | ||
VIA S. PIETRO, 30 FRAZ. S. PIETRO DI BARBOZZA | ||
TVEE88201A S. VENANZIO FORTUNATO-VALDOBB. (ASSOC. I. C. TVIC882008) | ||
VIA S. VENANZIO FORTUNATO 32 VALDOBBIADENE CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC882008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC VALDOBBIADENE | ||
VALDOBBIADENE - VIA ARCANE 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE88201A - VALDOBBIADENE, TVEE88202B - VALDOBBIADENE, TVEE88203C - VIDOR, TVEE88204D - | ||
VALDOBBIADENE, TVEE88206G - SEGUSINO, TVMM882019 - VALDOBBIADENE, TVMM88202A - VIDOR | ||
TVEEL856V6 COMUNE DI VIDOR | ||
TVEE88203C INNOCENTE ZADRA - VIDOR (ASSOC. I. C. TVIC882008) | ||
VIA PALLADIO, 2 VIDOR CAP. | ||
TVEE008ZR9 DISTRETTO 008 | ||
TVCT703004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CONEGLIANO - VIA ORTIGARA,62 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CONEGLIANO : TVIC86900T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 -011 | ||
TVEEC815L2 COMUNE DI CODOGNE' | ||
TVEE84801V COLLODI - CODOGNE' CAP. (ASSOC. I. C. TVIC84800R) | ||
VIA CALLE 14 CODOGNE' CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC84800R ISTITUTO COMPRENSIVO IC CODOGNE' | ||
CODOGNE' - VIA MONSIGNOR MORAS 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE84801V - CODOGNE', TVEE84802X - FONTANELLE, TVEE848031 - FONTANELLE, TVMM84801T - | ||
CODOGNE', TVMM84802V - FONTANELLE | ||
TVEEC957L6 COMUNE DI CONEGLIANO | ||
TVEE86602D "GIANNI RODARI" - PARE' (ASSOC. I. C. TVIC86600A) | ||
VIA EINAUDI 110 FRAZ PARE' | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE86704B "J. F. KENNEDY" - CONEGLIANO CAP (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA KENNEDY 10 CONEGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE86901X CAMPOLONGO (ASSOC. I. C. TVIC86900T) | ||
VIA VITAL 120 CONEGLIANO | ||
TVEE867018 D. ALIGHIERI (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA ZANDONAI 14 CONEGLIANO | ||
TVEE86603E DON ORFEO MANTOVANI-V. DEI MILLE (ASSOC. I. C. TVIC86600A) | ||
VIA DEI MILLE 42 CONEGLIANO CAPOLUOGO | ||
TVEE869032 G. MARCONI - VIA TONIOLO (ASSOC. I. C. TVIC86900T) | ||
VIA TONIOLO 12 CONEGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE867029 G. MAZZINI (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA T. VECELLIO 13/15 CONEGLIANO | ||
TVEE869021 G. PASCOLI - VIALE ISTRIA (ASSOC. I. C. TVIC86900T) | ||
VIALE ISTRIA 36 CONEGLIANO | ||
TVEE86705C LA NOSTRA FAMIGLIA (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA COSTA ALTA CONEGLIANO | ||
TVEE869043 OSPEDALE CONEGLIANO PEDIATRIA (OSPED. /ASSOC. I. C. TVIC86900T) | ||
VIALE BRIGATA BISAGNO, 4 CONEGLIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE86703A P. MASET - SCOMIGO (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA PASTIN SANTIN 5 FRAZ SCOMIGO | ||
TVEE86706D SAN FRANCESCO (ASSOC. I. C. TVIC867006) | ||
VIA P. SBARRA, 2 CONEGLIANO | ||
TVIC86900T ISTITUTO COMPRENSIVO IC CONEGLIANO 1 "GRAVA" | ||
CONEGLIANO - VIA FABIO FILZI 22 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA86900N - CONEGLIANO, TVAA86901P - CONEGLIANO, TVAA86902Q - CONEGLIANO, TVEE86901X - | ||
CONEGLIANO, TVEE869021 - CONEGLIANO, TVEE869032 - CONEGLIANO, TVEE869043 - CONEGLIANO, TVMM86901V - CONEGLIANO | ||
TVIC867006 ISTITUTO COMPRENSIVO IC CONEGLIANO 2 "GB CIMA" | ||
CONEGLIANO - VIA KENNEDY 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA867002 - CONEGLIANO, TVAA867013 - CONEGLIANO, TVAA867024 - CONEGLIANO, TVEE867018 - | ||
CONEGLIANO, TVEE867029 - CONEGLIANO, TVEE86703A - CONEGLIANO, TVEE86704B - CONEGLIANO, TVEE86705C - CONEGLIANO, | ||
TVEE86706D - CONEGLIANO, TVMM867017 - CONEGLIANO | ||
TVIC86600A ISTITUTO COMPRENSIVO IC CONEGLIANO 3 "A BRUSTOLON" | ||
CONEGLIANO - L. EINAUDI, 77 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA866006 - CONEGLIANO, TVAA866017 - CONEGLIANO, TVAA866028 - CONEGLIANO, TVEE86602D - | ||
CONEGLIANO, TVEE86603E - CONEGLIANO, TVEE86604G - SAN PIETRO DI FELETTO, TVEE86605L - SAN PIETRO DI FELETTO, | ||
TVEE86606N - SAN PIETRO DI FELETTO, TVMM86601B - CONEGLIANO, TVMM86602C - SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVEED854M1 COMUNE DI GAIARINE | ||
TVEE84901P PIAZZA S. TOMASO - GAIARINE CAP. (ASSOC. I. C. TVIC84900L) | ||
VIA DEGLI ALPINI, 33 GAIARINE CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE84902Q VIA DELLE SCUOLE - FRANCENIGO (ASSOC. I. C. TVIC84900L) | ||
VIA DELLE SCUOLE 5 LOC. FRANCENIGO DI G. | ||
TVIC84900L ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAIARINE | ||
LOC. CALDERANO - VIA GERARDO DA CAMINO 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA84900C - GAIARINE, TVAA84901D - GAIARINE, TVAA84902E - GAIARINE, TVEE84901P - | ||
GAIARINE, TVEE84902Q - GAIARINE, TVMM84901N - GAIARINE | ||
TVEEE071N5 COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO | ||
TVEE84604A A. SCIESA - GODEGA S. URBANO (ASSOC. I. C. TVIC846005) | ||
PIAZZALE DELLA FIERA, 1 GODEGA S. U. | ||
TVEE84605B PAPA GIOVANNI PAOLO I - BIBANO (ASSOC. I. C. TVIC846005) | ||
VIA CORTINA, 35 BIBANO | ||
TVEEE940N6 COMUNE DI MARENO DI PIAVE | ||
TVEE83604Q GIANNI RODARI - MARENO CAP. (ASSOC. I. C. TVIC83600E) | ||
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 6/8 MARENO DI PIAVE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC83600E ISTITUTO COMPRENSIVO IC MARENO DI PIAVE E VAZZOLA | ||
MARENO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE83601L - VAZZOLA, TVEE83602N - VAZZOLA, TVEE83603P - VAZZOLA, TVEE83604Q - MARENO DI | ||
PIAVE, TVMM83601G - VAZZOLA, TVMM83602L - MARENO DI PIAVE | ||
TVEEG123Q1 COMUNE DI ORSAGO | ||
TVEE825038 "G. SCARABELLOTTO" ORSAGO (ASSOC. I. C. TVIC825004) | ||
VIA DON MILANI, 4 ORSAGO | ||
TVEEH843R3 COMUNE DI SAN FIOR | ||
TVEE846017 GIOVANNI XXIII - S. FIOR CAP. (ASSOC. I. C. TVIC846005) | ||
VIA DEGLI ALPINI, 2 SAN FIOR | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE846028 T. VECELLIO - CASTELROGANZUOLO (ASSOC. I. C. TVIC846005) | ||
BORGO SCUOLE, 1 CASTELLO ROGANZUOLO | ||
TVIC846005 ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN FIOR | ||
SAN FIOR - VIA ISIDORO MEL, 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA846001 - SAN FIOR, TVAA846012 - SAN FIOR, TVEE846017 - SAN FIOR, TVEE846028 - SAN | ||
FIOR, TVEE84604A - GODEGA DI SANT'URBANO, TVEE84605B - GODEGA DI SANT'URBANO, TVMM846016 - SAN FIOR, TVMM846027 | ||
- GODEGA DI SANT'URBANO | ||
TVEEI103S5 COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO | ||
TVEE86605L "PAPA LUCIANI" - BAGNOLO (ASSOC. I. C. TVIC86600A) | ||
VIA GORIZIA 1 LOC. BAGNOLO | ||
TVEE86606N F. FABBRI - SANTA MARIA (ASSOC. I. C. TVIC86600A) | ||
PIAZZA DONATORI DI SANGUE 1 LOC S. MARIA DI FELETTO | ||
TVEE86604G S. PELLICO - RUA DI F. (ASSOC. I. C. TVIC86600A) | ||
VIA DELLA LIBERTA' 27/A LOC. RUA DI FELLETTO | ||
TVEEI221S2 COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE | ||
TVEE85301A "ANTONIO CANOVA" - S. LUCIA (ASSOC. I. C. TVIC853008) | ||
VIA ROMA, 20 SANTA LUCIA DI PIAVE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVEE85302B JONNE SALVADORETTI-BOLDA (ASSOC. I. C. TVIC853008) | ||
VIA BOLDA N. 19 LOC. BOLDA | ||
TVIC853008 ISTITUTO COMPRENSIVO IC SANTA LUCIA DI PIAVE | ||
SANTA LUCIA DI PIAVE - VIA FORESTO EST 1/F | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVAA853004 - SANTA LUCIA DI PIAVE, TVAA853015 - SANTA LUCIA DI PIAVE, TVEE85301A - SANTA | ||
LUCIA DI PIAVE, TVEE85302B - SANTA LUCIA DI PIAVE, TVMM853019 - SANTA LUCIA DI PIAVE | ||
TVEEI382S8 COMUNE DI SAN VENDEMIANO | ||
TVEE847035 ENRICO FERMI - ZOPPE' (ASSOC. I. C. TVIC847001) | ||
VIA G. MARCONI, 16 LOC ZOPPE' | ||
TVEE847024 G. VERDI - FOSSAMERLO (ASSOC. I. C. TVIC847001) | ||
VIA GARIBALDI, 103 FOSSAMERLO | ||
TVEE847013 S. FRANCESCO-S. VENDEMIANO CAP. (ASSOC. I. C. TVIC847001) | ||
VIALE A. DE GASPERI, 40 SAN VENDEMIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC847001 ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN VENDEMIANO | ||
SAN VENDEMIANO - VIALE A. DE GASPERI 40 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE847013 - SAN VENDEMIANO, TVEE847024 - SAN VENDEMIANO, TVEE847035 - SAN VENDEMIANO, | ||
TVMM847012 - SAN VENDEMIANO | ||
TVEEL014V7 COMUNE DI SUSEGANA | ||
TVEE85203L DON MILANI -PONTE PRIULA (ASSOC. I. C. TVIC85200C) | ||
VIA TEMPIO VOTIVO LOC. PONTE DELLA PRIULA | ||
TVEE85202G MARCO POLO - COLFOSCO (ASSOC. I. C. TVIC85200C) | ||
VIA F. BARACCA, 11 LOC. COLFOSCO | ||
TVEE85201E SCUOLA PRIMARIA - SUSEGANA CAP. (ASSOC. I. C. TVIC85200C) | ||
VIA PAPA LUCIANI 1 SUSEGANA CAP. | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
TVIC85200C ISTITUTO COMPRENSIVO IC SUSEGANA | ||
SUSEGANA - VIA CARPENI 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : TVEE85201E - SUSEGANA, TVEE85202G - SUSEGANA, TVEE85203L - SUSEGANA, TVMM85201D - | ||
SUSEGANA | ||
TVEEL700V4 COMUNE DI VAZZOLA | ||
TVEE83602N SCUOLA PRIMARIA - TEZZE (ASSOC. I. C. TVIC83600E) | ||
PIAZZA DEI TIGLI LOC. TEZZE | ||
TVEE83601L SCUOLA PRIMARIA - VAZZOLA CAP. (ASSOC. I. C. TVIC83600E) | ||
VIA NARDI 29 VAZZOLA CAP. | ||
TVEE83603P SCUOLA PRIMARIA - VISNA' (ASSOC. I. C. TVIC83600E) | ||
PIAZZA DANTE LOC. VISNA' | ||
TVEE009ZS8 DISTRETTO 009 | ||
TVCT70000L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
