SCARICA IL FILE |
NOEE000VB8 PROVINCIA DI NOVARA
| ||
NOEE050ZB2 DISTRETTO 050 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOIC83200B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEE001G3 COMUNE DI GHEMME | ||
NOEE81203A "A. ANTONELLI" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA ROSMINI GHEMME | ||
NOEEE177G3 COMUNE DI GRIGNASCO | ||
NOEE81206D "GRIGNASCO" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
LARGO FERRARI 3 GRIGNASCO | ||
NOEEH001K7 COMUNE DI PRATO SESIA | ||
NOEE81204B "PRATO SESIA" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA DE AMICIS, 1 PRATO SESIA | ||
NOEEH502K3 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA | ||
NOEE812018 "T. GRASSI" (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA A. GRAMSCI 2 ROMAGNANO SESIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO G. CURIONI - ROMAGNANO SESIA | ||
ROMAGNANO SESIA - VICOLO ASILO, 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA812002 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812013 - ROMAGNANO SESIA, NOAA812024 - GHEMME, | ||
NOAA812035 - CAVALLIRIO, NOAA812046 - GRIGNASCO, NOEE812018 - ROMAGNANO SESIA, NOEE812029 - SIZZANO, NOEE81203A | ||
- GHEMME, NOEE81204B - PRATO SESIA, NOEE81205C - CAVALLIRIO, NOEE81206D - GRIGNASCO, NOMM812017 - ROMAGNANO | ||
SESIA, NOMM812028 - GHEMME, NOMM812039 - GRIGNASCO | ||
NOEEI767L5 COMUNE DI SIZZANO | ||
NOEE812029 " LUIGI PEDRANA " (ASSOC. I. C. NOIC812006) | ||
VIA DEI PARTIGIANI, 18 SIZZANO | ||
NOEE051ZC1 DISTRETTO 051 | ||
NOCT704004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
NOVARA - VIA AQUILEIA, 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN NOVARA : NOIC82400C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 051 | ||
CON SEDI CARCERARIE : NOMM70401B - NOVARA | ||
NOEEA844C8 COMUNE DI BIANDRATE | ||
NOEE81401X BIANDRATE (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA ROMA 65 C | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO G. DA BIANDRATE - BIANDRATE | ||
BIANDRATE - VIA ROMA 65 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81400N - BIANDRATE, NOAA81401P - BIANDRATE, NOAA81402Q - CASALBELTRAME, NOAA81403R - | ||
GRANOZZO CON MONTICELLO, NOAA81404T - RECETTO, NOAA81406X - SAN PIETRO MOSEZZO, NOAA814071 - CASALINO, | ||
NOAA814082 - LANDIONA, NOEE81401X - BIANDRATE, NOEE814032 - GRANOZZO CON MONTICELLO, NOEE814043 - CASALVOLONE, | ||
NOEE814065 - VICOLUNGO, NOEE814076 - SAN PIETRO MOSEZZO, NOEE814087 - CASALINO, NOMM81401V - BIANDRATE, | ||
NOMM81402X - CASALINO | ||
NOEEB016D6 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO | ||
NOEE80904G G. MERULA (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA SANTA MARIA, 3 BORGOLAVEZZARO | ||
NOEEB183D5 COMUNE DI BRIONA | ||
NOEE807051 BRIONA (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA NAZIONALE 30 | ||
NOEEB431D5 COMUNE DI CALTIGNAGA | ||
NOEE807062 "GIACOMO LEOPARDI" (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA ROMA 14 CALTIGNAGA | ||
NOEEB823D7 COMUNE DI CARPIGNANO SESIA | ||
NOEE80701R "PIERO FORNARA" (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA ETTORE PIAZZA, 7 CARPIGNANO SESIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO P. FORNARA - CARPIGNANO SESIA | ||
CARPIGNANO SESIA - VIA E. PIAZZA, 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80700E - CARPIGNANO SESIA, NOAA80701G - CARPIGNANO SESIA, NOAA80702L - CASALEGGIO | ||
NOVARA, NOAA80703N - BRIONA, NOAA80704P - SILLAVENGO, NOAA80705Q - FARA NOVARESE, NOAA80706R - CALTIGNAGA, | ||
NOEE80701R - CARPIGNANO SESIA, NOEE80702T - CASALEGGIO NOVARA, NOEE80703V - FARA NOVARESE, NOEE80704X - | ||
SILLAVENGO, NOEE807051 - BRIONA, NOEE807062 - CALTIGNAGA, NOMM80701Q - CARPIGNANO SESIA, NOMM80702R - FARA | ||
NOVARESE, NOMM80703T - CALTIGNAGA | ||
NOEEB883D5 COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA | ||
NOEE80702T CASALEGGIO (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA MANDELLO 2 CASALEGGIO NOVARA | ||
NOEEB897D5 COMUNE DI CASALINO | ||
NOEE814087 CASALINO-FRAZ. CAMERIANO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA MATTEOTTI 3 FRAZ. CAMERIANO | ||
NOEEB920D1 COMUNE DI CASALVOLONE | ||
NOEE814043 CASALVOLONE (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA ROMA 77 | ||
NOEED492F2 COMUNE DI FARA NOVARESE | ||
NOEE80703V FARA NOVARESE (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA GARIBALDI 17 | ||
NOEED911F6 COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE | ||
NOEE80903E "GARBAGNA NOVARESE" (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA MATTEOTTI, 8 GARBAGNA NOVARESE | ||
NOEEE143G7 COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO | ||
NOEE814032 FRAZ. GRANOZZO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA CAPELLI 3 | ||
NOEEF952H2 COMUNE DI NOVARA | ||
NOEE00700R "C. ALBERTO" (CONVITTO NAZIONALE) | ||
VIA DELL'ARCHIVIO, 6 NOVARA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
NOEE826016 "BOLLINI" (ASSOC. I. C. NOIC826004) | ||
VIA CACCIAPIATTI 1 QUARTIERE SAN MARTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82403L "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA MONTE NERO 9 NOVARA | ||
NOEE82504D "P. THOUAR" (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA DELLE ROSETTE 7/9 RIONE S. ANDREA | ||
NOEE826049 OSP. MAG. "M. BALCONI" (OSPED. /ASSOC. I. C. NOIC826004) | ||
C. SO MAZZINI, 18 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82303R " DON PONZETTO " (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA PIANCA, 32 LOC. CASCINONE | ||
NOEE82502B " SANDRO PERTINI" VEVERI (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA VIGNALE 46 FRAZ. VEVERI | ||
NOEE82503C "A. PERETTI" VIGNALE (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
CORSO RISORGIMENTO 237 FRAZ. VIGNALE | ||
NOEE83101N "BOTTACCHI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA BOGGIANI 42 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82505E "C. E. BUSCAGLIA" (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA FARA 19 NOVARA | ||
NOEE00701T "CARLO ALBERTO" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA DELL'ARCHIVIO 6 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE83103Q "CARLO LEVI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA JUVARRA 5 NOVARA | ||
NOEE82801T "FRATELLI DI DIO" (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
VIA CAGLIARI 5 NOVARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE83102P "G. B. BAZZONI" (ASSOC. I. C. NOIC83100G) | ||
VIA PEROSI 10 RIONE TORRION QUARTARA | ||
NOEE82501A "I. CALVINO" (ASSOC. I. C. NOIC825008) | ||
VIA GIBELLINI 56 RIONE SAN ROCCO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82302Q "M. COPPINO" (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA COLLODI 6 FRAZ. PERNATE | ||
NOEE82803X "PIER LOMBARDO" (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
PIAZZA MARTIRI 4 FRAZ. LUMELLOGNO | ||
NOEE82301P "RIGUTINI" (ASSOC. I. C. NOIC82300L) | ||
VIA DELLA RIOTTA 1 RIONE S. AGABIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82402G "RODARI" (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA CAVIGIOLI RIONE BICOCCA | ||
NOEE82802V "VIA GALVANI" (ASSOC. I. C. NOIC82800Q) | ||
VIA GALVANI 20 NOVARA | ||
NOEE82401E DON LORENZO MILANI (ASSOC. I. C. NOIC82400C) | ||
VIA PREMUDA, 26 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE826038 GIOVANNI XXIII (ASSOC. I. C. NOIC826004) | ||
VIA ROGGIA CERESA 25 QUARTIERE SANTA RITA | ||
NOEE00702V PRIMARIA FERRANDI | ||
VIA FERRANDI 6 NOVARA | ||
NOIC82400C ISTITUTO COMPRENSIVO FORNARA - OSSOLA - NOVARA | ||
NOVARA - VIA PREMUDA, 30 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA824008 - NOVARA, NOAA824019 - NOVARA, NOAA82402A - NOVARA, NOEE82401E - NOVARA, | ||
NOEE82402G - NOVARA, NOEE82403L - NOVARA, NOMM82401D - NOVARA | ||
NOIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE BOROLI | ||
NOVARA - VIA MAGALOTTI, 13 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82800G - NOVARA, NOAA82801L - NOVARA, NOAA82802N - NOVARA, NOAA82803P - NOVARA, | ||
NOEE82801T - NOVARA, NOEE82802V - NOVARA, NOEE82803X - NOVARA, NOMM82801R - NOVARA | ||
NOIC82300L ISTITUTO COMPRENSIVO BELLINI - NOVARA | ||
NOVARA - VIA VALLAURI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82300C - NOVARA, NOAA82301D - NOVARA, NOEE82301P - NOVARA, NOEE82302Q - NOVARA, | ||
NOEE82303R - NOVARA, NOMM82301N - NOVARA | ||
NOIC826004 ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOSTA - NOVARA | ||
NOVARA - BALUARDO MASSIMO D'AZEGLIO 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82600X - NOVARA, NOAA826022 - NOVARA, NOAA826033 - NOVARA, NOEE826016 - NOVARA, | ||
NOEE826038 - NOVARA, NOEE826049 - NOVARA, NOMM826015 - NOVARA | ||
NOIC825008 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "RITA LEVI-MONTALCINI" | ||
NOVARA - VIA RIVOLTA 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA825004 - NOVARA, NOAA825015 - NOVARA, NOAA825026 - NOVARA, NOAA825037 - NOVARA, | ||
NOAA825048 - NOVARA, NOAA825059 - NOVARA, NOEE82501A - NOVARA, NOEE82502B - NOVARA, NOEE82503C - NOVARA, | ||
NOEE82504D - NOVARA, NOEE82505E - NOVARA, NOMM825019 - NOVARA | ||
NOIC83100G ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI | ||
NOVARA - VIA JUVARRA, 7/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83100B - NOVARA, NOAA83101C - NOVARA, NOAA83102D - NOVARA, NOAA83103E - NOVARA, | ||
NOAA83104G - NOVARA, NOEE83101N - NOVARA, NOEE83102P - NOVARA, NOEE83103Q - NOVARA, NOMM83101L - NOVARA | ||
NOEEI116L4 COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO | ||
NOEE814076 SAN PIETRO MOSEZZO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA MARINONI 21 | ||
NOEEI736L6 COMUNE DI SILLAVENGO | ||
NOEE80704X SILLAVENGO (ASSOC. I. C. NOIC80700P) | ||
VIA LAVATELLI 14 | ||
NOEEL808N0 COMUNE DI VESPOLATE | ||
NOEE80902D G. PASCOLI VESPOLATE (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
VIA XXV APRILE 20 VESPOLATE | ||
NOEEL847N3 COMUNE DI VICOLUNGO | ||
NOEE814065 VICOLUNGO (ASSOC. I. C. NOIC81400T) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE 2 | ||
NOEE052ZD3 DISTRETTO 052 | ||
NOCT70500X CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
TRECATE - VIA DORIA, 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN TRECATE : NOIC83000Q | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 052 | ||
NOEEB473D5 COMUNE DI CAMERI | ||
NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE (ASSOC. I. C. NOIC81000E) | ||
VIA MANZONI, 8 - 27 CAMERI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI | ||
CAMERI - VIA MARE', 36 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81000A - CAMERI, NOAA81001B - CAMERI, NOEE81001L - CAMERI, NOMM81001G - CAMERI | ||
NOEEC483E3 COMUNE DI CERANO | ||
NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO (ASSOC. I. C. NOIC80900A) | ||
PIAZZA SAN GERVASIO 4 CERANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80900A ISTITUTO COMPRENSIVO P. RAMATI - CERANO | ||
CERANO - V. LE MARCHETTI, 20 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA809006 - CERANO, NOAA809017 - CERANO, NOAA809028 - TORNACO, NOAA809039 - NIBBIOLA, | ||
NOAA80904A - BORGOLAVEZZARO, NOEE80901C - CERANO, NOEE80902D - VESPOLATE, NOEE80903E - GARBAGNA NOVARESE, | ||
NOEE80904G - BORGOLAVEZZARO, NOMM80901B - CERANO, NOMM80902C - VESPOLATE | ||
NOEED872F4 COMUNE DI GALLIATE | ||
NOEE818017 " ITALO CALVINO " (ASSOC. I. C. NOIC818005) | ||
VIA CADUTI PER LA PATRIA, 1 GALLIATE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO - GALLIATE | ||
GALLIATE - LARGO PIAVE 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA818001 - GALLIATE, NOAA818012 - GALLIATE, NOEE818017 - GALLIATE, NOMM818016 - | ||
GALLIATE | ||
NOEEH518K9 COMUNE DI ROMENTINO | ||
NOEE83002V "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. NOIC83000Q) | ||
VIA CACCIA ROMENTINO | ||
NOEEI880L7 COMUNE DI SOZZAGO | ||
NOEE82902P F. ROGNONI SOZZAGO (ASSOC. I. C. NOIC82900G) | ||
VIA DON FENINI 1 SOZZAGO | ||
NOEEL356N9 COMUNE DI TRECATE | ||
NOEE83001T "DON LORENZO MILANI" (ASSOC. I. C. NOIC83000Q) | ||
VIA ANDANTE 14 TRECATE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE82901N "GIANNI RODARI" (ASSOC. I. C. NOIC82900G) | ||
VIA CASSANO 8/10 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "RACHEL BEHAR" | ||
TRECATE - VIA MEZZANO, 41 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82900B - TRECATE, NOAA82901C - TRECATE, NOEE82901N - TRECATE, NOEE82902P - SOZZAGO, | ||
NOMM82901L - TRECATE | ||
NOIC83000Q ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MUSSO" | ||
TRECATE - VIA ANDANTE 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA83000G - TRECATE, NOAA83001L - TRECATE, NOEE83001T - TRECATE, NOEE83002V - | ||
ROMENTINO, NOMM83001R - ROMENTINO | ||
NOEE053ZE2 DISTRETTO 053 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOIC83200B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEA429C9 COMUNE DI ARONA | ||
NOEE821046 "GIAN FILIPPO USELLINI" (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA PIAVE 43 ARONA | ||
NOEE821035 "PAOLO NICOTERA" (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA CESARE BATTISTI 17 ARONA | ||
NOEE821024 ANNA FRANK (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA II GIUGNO ARONA | ||
NOEE821013 DANTE ALIGHIERI (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI MERCURAGO DI ARONA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC821001 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ARONA | ||
ARONA - VIA MONTE ROSA, 36 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82100R - ARONA, NOAA82101T - ARONA, NOAA82102V - ARONA, NOAA82103X - OLEGGIO | ||
CASTELLO, NOEE821013 - ARONA, NOEE821024 - ARONA, NOEE821035 - ARONA, NOEE821046 - ARONA, NOEE821057 - OLEGGIO | ||
CASTELLO, NOMM821012 - ARONA | ||
NOEEA752C8 COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOEE813014 "BELLINZAGO NOVARESE" (ASSOC. I. C. NOIC813002) | ||
VIA VESCOVO BOVIO 9 BELLINZAGO NOVARESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONELLI - BELLINZAGO NOV. SE | ||
BELLINZAGO NOVARESE - VIA VESCOVO BOVIO 9 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA81300T - BELLINZAGO NOVARESE, NOAA81301V - BELLINZAGO NOVARESE, NOEE813014 - | ||
BELLINZAGO NOVARESE, NOEE813025 - MARANO TICINO, NOEE813036 - MEZZOMERICO, NOMM813013 - BELLINZAGO NOVARESE | ||
NOEEB043D9 COMUNE DI BORGO TICINO | ||
NOEE806044 "J. & R. KENNEDY" BORGO TICINO (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
LARGO S. D'ACQUISTO, 2 BORGO TICINO | ||
NOEEC166E5 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
NOEE82202X " ANNA FRANK " (ASSOC. I. C. NOIC82200R) | ||
VIA XXV APRILE 12 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE822031 DARIO SIBILIA (ASSOC. I. C. NOIC82200R) | ||
VIA CADUTI DELLA LIBERTA, 134 FRAZ. BRABBIA | ||
NOIC82200R ISTITUTO COMPRENSIVO BELFANTI - CASTELLETTO TICINO | ||
CASTELLETTO SOPRA TICINO - VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 134 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA82200L - CASTELLETTO SOPRA TICINO, NOAA82201N - CASTELLETTO SOPRA TICINO, NOEE82202X | ||
- CASTELLETTO SOPRA TICINO, NOEE822031 - CASTELLETTO SOPRA TICINO, NOMM82201T - CASTELLETTO SOPRA TICINO | ||
NOEEC926E4 COMUNE DI COMIGNAGO | ||
NOEE820028 PRIMARIA STATALE DI COMIGNAGO (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
VIA MATTEOTTI 5 COMIGNAGO | ||
NOEED309F8 COMUNE DI DIVIGNANO | ||
NOEE806033 DIVIGNANO (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
VIA ROMA | ||
NOEED347F2 COMUNE DI DORMELLETTO | ||
NOEE82007D PRIMARIA STATALE DI DORMELLETTO (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
VIA FRANCESCO BARACCA, 8 DORMELLETTO | ||
NOEEE907G5 COMUNE DI MARANO TICINO | ||
NOEE813025 "MARANO TICINO" (ASSOC. I. C. NOIC813002) | ||
VIA SEMPIONE 53 | ||
NOEEF188H0 COMUNE DI MEZZOMERICO | ||
NOEE813036 "MEZZOMERICO" (ASSOC. I. C. NOIC813002) | ||
VIA MANZONI 25 | ||
NOEEG019I2 COMUNE DI OLEGGIO | ||
NOEE81604P " GIANNI RODARI " (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIA ALDO MORO, 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE81605Q "CATERINA PALESTRINI" (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIALE PAGANINI, 21 OLEGGIO | ||
NOEE81606R "PADRE GIUSEPPE MARASCHI" (ASSOC. I. C. NOIC81600D) | ||
VIA GRAMSCI 77 OLEGGIO | ||
NOIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO E. S. VERJUS - OLEGGIO | ||
OLEGGIO - VIALE PAGANINI, 21 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA816009 - OLEGGIO, NOAA81601A - OLEGGIO, NOAA81602B - OLEGGIO, NOEE81604P - OLEGGIO, | ||
NOEE81605Q - OLEGGIO, NOEE81606R - OLEGGIO, NOMM81601E - OLEGGIO | ||
NOEEG020I0 COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO | ||
NOEE821057 "SANDRO PERTINI" (ASSOC. I. C. NOIC821001) | ||
VIA MANZONI 5/7 OLEGGIO CASTELLO | ||
NOEEG349I4 COMUNE DI PARUZZARO | ||
NOEE819079 SC. PRIMARIA "G. PASCOLI" (ASSOC. I. C. NOIC819001) | ||
VIA FORNACCIO, 1 PARUZZARO | ||
NOEEG809I9 COMUNE DI POMBIA | ||
NOEE806022 "DON G. F. PREVOSTO" (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
PIAZZA MARTIRI D. LIBERTA' POMBIA | ||
NOEEL670N5 COMUNE DI VARALLO POMBIA | ||
NOEE806011 "VARALLO POMBIA" (ASSOC. I. C. NOIC80600V) | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE 1 VARALLO POMBIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO VARALLO POMBIA | ||
VARALLO POMBIA - VIA CIRCONVALLAZIONE, 46 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : NOAA80600P - VARALLO POMBIA, NOAA80601Q - VARALLO POMBIA, NOAA80602R - POMBIA, | ||
NOAA80603T - DIVIGNANO, NOEE806011 - VARALLO POMBIA, NOEE806022 - POMBIA, NOEE806033 - DIVIGNANO, NOEE806044 - | ||
BORGO TICINO, NOMM80601X - VARALLO POMBIA, NOMM806021 - BORGO TICINO | ||
NOEE054ZF4 DISTRETTO 054 | ||
NOCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BORGOMANERO - VIALE DANTE, 13 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BORGOMANERO : NOIC83200B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 -053 -054 -055 -057 | ||
NOEEA088C5 COMUNE DI AGRATE CONTURBIA | ||
NOEE82004A PRIMARIA STATALE DI AGRATE C. (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
VIA XXV APRILE 4 AGRATE CONTURBIA | ||
NOEEA911C2 COMUNE DI BOCA | ||
NOEE833019 BOCA (ASSOC. I. C. NOIC833007) | ||
VIA VESCO, 1 | ||
NOEEA929C6 COMUNE DI BOGOGNO | ||
NOEE82005B PRIMARIA STATALE DI BOGOGNO (ASSOC. I. C. NOIC820005) | ||
PIAZZA DOTT. PALUMBO 1 BOGOGNO | ||
NOEEA953C2 COMUNE DI BOLZANO NOVARESE | ||
NOEE80802N BOLZANO NOVARESE (ASSOC. I. C. NOIC80800E) | ||
PIAZZA C. BATTISTI 3 | ||
NOEEB019D3 COMUNE DI BORGOMANERO | ||
NOEE83304C DANTE ALIGHIERI (ASSOC. I. C. NOIC833007) | ||
VIA CADORNA 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
NOEE83204L FRAZ. S. CRISTINA (ASSOC. I. C. NOIC83200B) | ||
PIAZZA CHIESA 10 | ||
NOEE83203G FRAZ. SAN MARCO (ASSOC. I. C. NOIC83200B) | ||
VIA PRINCIPE UMBERTO, 15 | ||
