SCARICA IL FILE |
MNEE000VW8 PROVINCIA DI MANTOVA
| ||
MNEE045ZB7 DISTRETTO 045 | ||
MNCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASTELGOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL GOFFREDO : MNIC80300B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 -046 | ||
MNCT70800B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ASOLA - VIA SACCOLE PIGNOLE 3 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ASOLA : MNIS00800P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 | ||
MNEEA038X6 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
MNEE80101T ACQUANEGRA SUL CHIESE V. LOCCHI (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
VIA CAVOUR 3 ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEEA470X9 COMUNE DI ASOLA | ||
MNEE800045 ASOLA (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
VIALE BRESCIA 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE800056 CASTELNUOVO (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
VIA SOLFERINO, N. 30 FRAZ. CASTELNUOVO ASOLA | ||
MNEE800067 OSPEDALE - ASOLA (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
PIAZZA 80^ FANTERIA 1 | ||
MNIC80000X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ASOLA | ||
ASOLA - VIA RAFFAELLO SANZIO 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80000Q - ASOLA, MNAA80001R - CASALMORO, MNAA80002T - REDONDESCO, MNAA80003V - ASOLA, | ||
MNAA80004X - ASOLA, MNEE800012 - CASALMORO, MNEE800023 - REDONDESCO, MNEE800034 - MARIANA MANTOVANA, MNEE800045 | ||
- ASOLA, MNEE800056 - ASOLA, MNEE800067 - ASOLA, MNMM800011 - ASOLA | ||
MNEEB612Y6 COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO | ||
MNEE80102V CANNETO SULL' OGLIO (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
CANNETO SULL'OGLIO | ||
MNIC80100Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CANNETO SULL'OGLIO | ||
CANNETO SULL'OGLIO - VIA F. APORTI N. 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80100G - CANNETO SULL'OGLIO, MNAA80101L - CANNETO SULL'OGLIO, MNAA80102N - | ||
CASALROMANO, MNAA80103P - ACQUANEGRA SUL CHIESE, MNEE80101T - ACQUANEGRA SUL CHIESE, MNEE80102V - CANNETO | ||
SULL'OGLIO, MNEE80103X - CASALROMANO, MNMM80101R - CANNETO SULL'OGLIO, MNMM80102T - ACQUANEGRA SUL CHIESE | ||
MNEEB901Y7 COMUNE DI CASALMORO | ||
MNEE800012 CASALMORO (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
VIA 4 NOVEMBRE 41 | ||
MNEEB907Y6 COMUNE DI CASALOLDO | ||
MNEE80204R CASALOLDO "DANTE ALIGHIERI" (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
VIA MONTE GRAPPA CASALOLDO | ||
MNEEB911Y1 COMUNE DI CASALROMANO | ||
MNEE80103X CASALROMANO (ASSOC. I. C. MNIC80100Q) | ||
VIA ROMA 22 | ||
MNEEC118Z4 COMUNE DI CASTEL GOFFREDO | ||
MNEE80302E CASTEL GOFFREDO (ASSOC. I. C. MNIC80300B) | ||
VIALE MONTE GRAPPA N. 76 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80300B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTEL GOFFREDO | ||
CASTEL GOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA N. 94 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA803007 - CASTEL GOFFREDO, MNAA803029 - CASTEL GOFFREDO, MNAA80303A - CASTEL | ||
GOFFREDO, MNEE80302E - CASTEL GOFFREDO, MNMM80301C - CASTEL GOFFREDO | ||
MNEEC502Z4 COMUNE DI CERESARA | ||
MNEE80202P SCUOLA PRIMARIA CERESARA (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
VIA ROMA 53 CERESARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80200G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA | ||
46040 CERESARA - VIA ROMA, 53 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80200B - CERESARA, MNAA80203E - CERESARA, MNAA80204G - CASALOLDO, MNAA80205L - | ||
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, MNAA80206N - PIUBEGA, MNEE80202P - CERESARA, MNEE80204R - CASALOLDO, MNEE80205T - | ||
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, MNEE80206V - PIUBEGA, MNMM80201L - CERESARA, MNMM80205R - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, | ||
MNMM80206T - PIUBEGA | ||
MNEED949A1 COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | ||
MNEE80205T SC. PRIMARIA "MART. BELFIORE" (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
VIA RAGAZZI DEL '99 N. 1 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | ||
MNEEE949B5 COMUNE DI MARIANA MANTOVANA | ||
MNEE800034 MARIANA MANTOVANA (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
PIAZZA FARIO | ||
MNEEG717D9 COMUNE DI PIUBEGA | ||
MNEE80206V PRIMARIA - PIUBEGA (ASSOC. I. C. MNIC80200G) | ||
VIA ROMA 36 PIUBEGA | ||
MNEEH218E7 COMUNE DI REDONDESCO | ||
MNEE800023 REDONDESCO (ASSOC. I. C. MNIC80000X) | ||
PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 | ||
MNEE046ZC1 DISTRETTO 046 | ||
MNCT703008 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASTELGOFFREDO - VIALE MONTEGRAPPA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTEL GOFFREDO : MNIC80300B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 045 -046 | ||
MNCT71000B CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - VIA ZANARDELLI 9 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE : MNIC80800E | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 046 | ||
MNEEC312Z8 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
MNEE80802N BELVEDERE (ASSOC. I. C. MNIC80800E) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI | ||
MNEE80801L CESARE BATTISTI (ASSOC. I. C. MNIC80800E) | ||
VIALE MAIFRENI 5 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE80702T GOZZOLINA (ASSOC. I. C. MNIC80700P) | ||
VIA DOTTORINA, 103 FRAZ. GOZZOLINA | ||
MNEE80701R SAN PIETRO (ASSOC. I. C. MNIC80700P) | ||
LOCALITA SAN PIETRO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80700P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTIGLIONE STIVIERE II | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LOCALITA' SAN PIETRO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80700E - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNAA80701G - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNAA80702L - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80701R - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80702T - CASTIGLIONE DELLE | ||
STIVIERE, MNMM80701Q - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
MNIC80800E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTIGLIONE STIVIERE 1 | ||
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80800A - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNAA80801B - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNAA80802C - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNAA80803D - MEDOLE, MNEE80801L - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNEE80802N - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MNEE80803P - MEDOLE, MNMM80801G - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, | ||
MNMM80802L - MEDOLE | ||
MNEEC406Z6 COMUNE DI CAVRIANA | ||
MNEE806022 PRIMARIA CAVRIANA (ASSOC. I. C. MNIC80600V) | ||
VIA CROCE BIANCA,2 CAVRIANA | ||
MNEEE078B6 COMUNE DI GOITO | ||
MNEE805026 CERLONGO (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
VIA CERRI 6 FRAZ. CERLONGO | ||
MNEE805015 GOITO (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
VIA D. ALIGHIERI 45 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE805037 MAIOLI (ASSOC. I. C. MNIC805003) | ||
STRADA CA' DICIOTTO FRAZ. MAIOLI | ||
MNIC805003 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO | ||
GOITO - VIA D. ALIGHIERI 49 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80500V - GOITO, MNAA80501X - GOITO, MNAA805021 - GOITO, MNAA805032 - GOITO, | ||
MNAA805043 - GOITO, MNEE805015 - GOITO, MNEE805026 - GOITO, MNEE805037 - GOITO, MNMM805014 - GOITO | ||
MNEEE261B1 COMUNE DI GUIDIZZOLO | ||
MNEE806011 PRIMARIA GUIDIZZOLO "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. MNIC80600V) | ||
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8 GUIDIZZOLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC80600V ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR. GUIDIZZOLO | ||
GUIDIZZOLO - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA',8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA80600P - GUIDIZZOLO, MNAA80601Q - GUIDIZZOLO, MNAA80602R - GUIDIZZOLO, MNAA80603T - | ||
CAVRIANA, MNAA80604V - SOLFERINO, MNEE806011 - GUIDIZZOLO, MNEE806022 - CAVRIANA, MNEE806033 - SOLFERINO, | ||
MNMM80601X - GUIDIZZOLO, MNMM806021 - CAVRIANA | ||
MNEEF086C6 COMUNE DI MEDOLE | ||
MNEE80803P SCUOLA PRIMARIA MEDOLE (ASSOC. I. C. MNIC80800E) | ||
PIAZZA MARCONI 29 MEDOLE | ||
MNEEF705C0 COMUNE DI MONZAMBANO | ||
MNEE80405D PRIMARIA MONZAMBANO G. PAOLO II (ASSOC. I. C. MNIC804007) | ||
VIA GENERALE DARRA 100 MONZAMBANO | ||
MNEEG862D9 COMUNE DI PONTI SUL MINCIO | ||
MNEE80404C PRIMARIA PONTI SUL MINCIO (ASSOC. I. C. MNIC804007) | ||
VIA SAN MARTINO E SOLFERINO, 30/B PONTI SUL MINCIO | ||
MNEEI801F2 COMUNE DI SOLFERINO | ||
MNEE806033 SCUOLA PRIMARIA SOLFERINO (ASSOC. I. C. MNIC80600V) | ||
VIA CAVRIANA 7 SOLFERINO | ||
MNEEM125I8 COMUNE DI VOLTA MANTOVANA | ||
MNEE804019 SCUOLA PRIMARIA J E R KENNEDY (ASSOC. I. C. MNIC804007) | ||
VIALE G. MARCONI 18/A VOLTA MANTOVANA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC804007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VOLTA MANTOVANA | ||
VOLTA MANTOVANA - VIALE G. MARCONI 18/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA804003 - VOLTA MANTOVANA, MNAA804014 - VOLTA MANTOVANA, MNAA804025 - VOLTA | ||
MANTOVANA, MNAA804058 - MONZAMBANO, MNAA804069 - PONTI SUL MINCIO, MNEE804019 - VOLTA MANTOVANA, MNEE80404C - | ||
PONTI SUL MINCIO, MNEE80405D - MONZAMBANO, MNMM804018 - VOLTA MANTOVANA, MNMM80403A - MONZAMBANO | ||
MNEE047ZD0 DISTRETTO 047 | ||
MNCT70000R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
MANTOVA - VIALE LOMBARDIA 29/A | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MANTOVA : MNTE01000B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 047 | ||
CON SEDI CARCERARIE : MNEE700026 - MANTOVA, MNMM700025 - MANTOVA | ||
MNEEA575X8 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO | ||
MNEE81002N PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO (ASSOC. I. C. MNIC81000E) | ||
VIA ROMA 14 BAGNOLO SAN VITO | ||
MNEE81003P PRIMARIA SAN BIAGIO (ASSOC. I. C. MNIC81000E) | ||
VIA I. NIEVO, 6 SAN BIAGIO | ||
MNEEC059Z1 COMUNE DI CASTELBELFORTE | ||
MNEE828041 CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA MAZZINI 8 CASTELBELFORTE | ||
MNEEC076Z5 COMUNE DI CASTEL D'ARIO | ||
MNEE81505X CASTELDARIO "G. CARDUCCI" (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIALE RIMEMBRANZE 1 CASTELDARIO | ||
MNEEC195Z1 COMUNE DI CASTELLUCCHIO | ||
MNEE827012 CASTELLUCCHIO (ASSOC. I. C. MNIC82700X) | ||
VIA ROMA N. 3 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC82700X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTELLUCCHIO | ||
CASTELLUCCHIO - VIA ROMA 3/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82700Q - CASTELLUCCHIO, MNAA82701R - CASTELLUCCHIO, MNAA82702T - CASTELLUCCHIO, | ||
MNAA827051 - RODIGO, MNAA827062 - RODIGO, MNEE827012 - CASTELLUCCHIO, MNEE827067 - RODIGO, MNEE827078 - RODIGO, | ||
MNMM827011 - CASTELLUCCHIO, MNMM827033 - RODIGO | ||
MNEED227A7 COMUNE DI CURTATONE | ||
MNEE81204B BUSCOLDO (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA XXV APRILE, SNC FRAZ. BUSCOLDO | ||
MNEE82903Q CASA DEL SOLE (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA VITTORINA GEMENTI, 52 FRAZ. S. SILVESTRO | ||
MNEE81203A LEVATA (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA LEVATA 37 FRAZ. LEVATA | ||
MNEE812029 MONTANARA (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA ATENEO PISANO FRAZ. MONTANARA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE812018 SAN SILVESTRO (ASSOC. I. C. MNIC812006) | ||
VIA CHIESA 23 FRAZ. SAN SILVESTRO | ||
MNIC812006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CURTATONE | ||
BUSCOLDO - VIA MAGGIOLINI 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA812002 - CURTATONE, MNAA812013 - CURTATONE, MNAA812024 - CURTATONE, MNAA812035 - | ||
CURTATONE, MNAA812046 - CURTATONE, MNEE812018 - CURTATONE, MNEE812029 - CURTATONE, MNEE81203A - CURTATONE, | ||
MNEE81204B - CURTATONE, MNMM812017 - CURTATONE | ||
MNEEE897B9 COMUNE DI MANTOVA | ||
MNEE83603V "DE AMICIS" (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIA INDIPENDENZA, 49 MANTOVA | ||
MNEE83602T "DON MINZONI" (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIA CREMONA, 58 BORGO ANGELI | ||
MNEE83601R "MARTIRI DI BELFIORE" (ASSOC. I. C. MNIC83600P) | ||
VIALE GOBIO, 8/10 MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE82901N ARDIGO' (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA GANDOLFO 17/A MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE82803X CITTADELLA - "TAZZOLI" (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA S. GIOVANNI 1 FRAZ. CITTADELLA | ||
MNEE82905T DON MAZZOLARI (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA GROSSI 5 MANTOVA | ||
MNEE82801T LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA VALLE D'AOSTA 12 MANTOVA - LUNETTA | ||
MNEE82904R MANTOVA - OSPEDALE (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIALE ALBERTONI, 1 MANTOVA | ||
MNEE82902P NIEVO (ASSOC. I. C. MNIC82900G) | ||
VIA TORQUATO TASSO 2 MANTOVA | ||
MNEE82802V POMPONAZZO (ASSOC. I. C. MNIC82800Q) | ||
VIA PORTO 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE700026 SCUOLA CARCERARIA (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
VIA POMA MANTOVA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC82800Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 1 | ||
MANTOVA - PIAZZA SEMINARIO, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82800G - MANTOVA, MNAA82801L - MANTOVA, MNAA82802N - MANTOVA, MNAA82803P - | ||
CASTELBELFORTE, MNEE82801T - MANTOVA, MNEE82802V - MANTOVA, MNEE82803X - MANTOVA, MNEE828041 - CASTELBELFORTE, | ||
MNMM82801R - MANTOVA, MNMM82802T - CASTELBELFORTE | ||
MNIC82900G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 2 | ||
MANTOVA - VIA GROSSI 5 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA82900B - MANTOVA, MNAA82901C - MANTOVA, MNAA82902D - MANTOVA, MNEE82901N - MANTOVA, | ||
MNEE82902P - MANTOVA, MNEE82903Q - CURTATONE, MNEE82904R - MANTOVA, MNEE82905T - MANTOVA, MNMM82901L - MANTOVA | ||
MNIC83600P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MANTOVA 3 | ||
MANTOVA - VIA CONCILIAZIONE 75 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA83600E - MANTOVA, MNAA83601G - MANTOVA, MNAA83602L - MANTOVA, MNAA83603N - MANTOVA, | ||
MNAA83604P - MANTOVA, MNEE83601R - MANTOVA, MNEE83602T - MANTOVA, MNEE83603V - MANTOVA, MNMM83601Q - MANTOVA | ||
MNEEE962B5 COMUNE DI MARMIROLO | ||
MNEE81401X MARMIROLO (ASSOC. I. C. MNIC81400T) | ||
VIA D. FERRARI 62 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE814021 POZZOLO (ASSOC. I. C. MNIC81400T) | ||
PIAZZA C. MARTINELLI 2/A MARMIROLO - FRAZ. POZZOLO | ||
MNIC81400T ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. MARMIROLO | ||
MARMIROLO - VIA PARINI 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81400N - MARMIROLO, MNAA81401P - MARMIROLO, MNAA81402Q - MARMIROLO, MNEE81401X - | ||
MARMIROLO, MNEE814021 - MARMIROLO, MNMM81401V - MARMIROLO | ||
MNEEG917D4 COMUNE DI PORTO MANTOVANO | ||
MNEE813014 BANCOLE SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. MNIC813002) | ||
VIA ROMA BANCOLE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE813047 MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. MNIC813002) | ||
VIA ANTONIO CANOVA MONTATA CARRA | ||
MNEE813025 S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. MNIC813002) | ||
VIA KENNEDY 3 FRAZ. S. ANTONIO | ||
MNEE813036 SOAVE - SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. MNIC813002) | ||
PIAZZA S. ALLENDE 23 FRAZ. SOAVE | ||
MNIC813002 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PORTO MANTOVANO | ||
PORTO MANTOVANO - VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81300T - PORTO MANTOVANO, MNAA81301V - PORTO MANTOVANO, MNAA81302X - PORTO | ||
MANTOVANO, MNAA813031 - PORTO MANTOVANO, MNAA813042 - PORTO MANTOVANO, MNEE813014 - PORTO MANTOVANO, MNEE813025 | ||
- PORTO MANTOVANO, MNEE813036 - PORTO MANTOVANO, MNEE813047 - PORTO MANTOVANO, MNMM813013 - PORTO MANTOVANO | ||
MNEEH481E4 COMUNE DI RODIGO | ||
MNEE827067 RIVALTA PRIMARIA A. M. GUASTALLA (ASSOC. I. C. MNIC82700X) | ||
VIA TEZZONE 34 FRAZ. RIVALTA | ||
MNEE827078 RODIGO PRIMARIA I. NIEVO (ASSOC. I. C. MNIC82700X) | ||
STRADA FRANCESCA EST 55 RODIGO | ||
MNEEH541E6 COMUNE DI RONCOFERRARO | ||
MNEE81502R BARBASSO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIA PROVINCIALE OVEST 99/A FRAZ. BARBASSO | ||
MNEE81503T GOVERNOLO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIA A. GRAMSCI, 6 FRAZ. GOVERNOLO | ||
MNEE81501Q RONCOFERRARO (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
PIAZZA DALL'OCA 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC81500N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. RONCOFERRARO | ||
RONCOFERRARO - VIA PIETRO NENNI 11 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81500D - RONCOFERRARO, MNAA81501E - RONCOFERRARO, MNAA81502G - RONCOFERRARO, | ||
MNAA81503L - CASTEL D'ARIO, MNEE81501Q - RONCOFERRARO, MNEE81502R - RONCOFERRARO, MNEE81503T - RONCOFERRARO, | ||
MNEE81504V - VILLIMPENTA, MNEE81505X - CASTEL D'ARIO, MNMM81501P - RONCOFERRARO, MNMM81502Q - VILLIMPENTA, | ||
MNMM81503R - CASTEL D'ARIO | ||
MNEEH604E5 COMUNE DI ROVERBELLA | ||
MNEE818028 MALAVICINA (ASSOC. I. C. MNIC818005) | ||
VIA ALDO MORO FRAZ. MALAVICINA | ||
MNEE818017 ROVERBELLA (ASSOC. I. C. MNIC818005) | ||
VIALE RIMEMBRANZE 13 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC818005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ROVERBELLA | ||
ROVERBELLA - VIA TRENTO E TRIESTE,2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA818001 - ROVERBELLA, MNAA818012 - ROVERBELLA, MNAA818023 - ROVERBELLA, MNAA818034 - | ||
ROVERBELLA, MNEE818017 - ROVERBELLA, MNEE818028 - ROVERBELLA, MNMM818016 - ROVERBELLA | ||
MNEEH883E5 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | ||
MNEE81602L C. TRIVULZIO DI BELGIOJOSO (ASSOC. I. C. MNIC81600D) | ||
VIA GAZZO, 10 SAN GIORGIO BIGARELLO | ||
MNEE81601G RITA LEVI MONTALCINI (ASSOC. I. C. MNIC81600D) | ||
VIA CASELLE 2 SAN GIORGIO BIGARELLO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNIC81600D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAN GIORGIO DI MN | ||
SAN GIORGIO BIGARELLO - PIAZZA 8 MARZO, 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA816009 - SAN GIORGIO BIGARELLO, MNAA81601A - SAN GIORGIO BIGARELLO, MNAA81602B - SAN | ||
GIORGIO BIGARELLO, MNAA81603C - SAN GIORGIO BIGARELLO, MNAA81604D - SAN GIORGIO BIGARELLO, MNEE81601G - SAN | ||
GIORGIO BIGARELLO, MNEE81602L - SAN GIORGIO BIGARELLO, MNMM81601E - SAN GIORGIO BIGARELLO | ||
MNEEM044I6 COMUNE DI VILLIMPENTA | ||
MNEE81504V VILLIMPENTA (ASSOC. I. C. MNIC81500N) | ||
VIA ROMA 9/B | ||
MNEEM340I7 COMUNE DI BORGO VIRGILIO | ||
MNEE81001L CERESE DI BORGO VIRGILIO (ASSOC. I. C. MNIC81000E) | ||
VIA T. NUVOLARI 10 FRAZ. CERESE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
MNEE81004Q PRIMARIA BORGOFORTE (ASSOC. I. C. MNIC81000E) | ||
VIA S. PELLICO, 18 BORGOFORTE | ||
MNIC81000E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BORGOVIRGILIO | ||
CERESE DI BORGOVIRGILIO - VIA AMENDOLA, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : MNAA81000A - BORGO VIRGILIO, MNAA81001B - BORGO VIRGILIO, MNAA81002C - BORGO VIRGILIO, | ||
