SCARICA IL FILE |
FREE000VL8 PROVINCIA DI FROSINONE
| ||
FREE035ZR8 DISTRETTO 035 | ||
FREED591Q7 COMUNE DI FILETTINO | ||
FREE807023 FILETTINO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC80700X) | ||
FREEL398Y9 COMUNE DI TREVI NEL LAZIO | ||
FREE807034 TREVI NEL LAZIO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC80700X) | ||
LOC CAPOLUOGO | ||
FREE050ZL2 DISTRETTO 050 | ||
FRCT704009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ANAGNI - VIA SANT'ANGELO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ANAGNI : FRIC84500P | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 050 | ||
CON SEDI CARCERARIE : FREE70401N - PALIANO | ||
FREEA054M1 COMUNE DI ACUTO | ||
FREE836023 SCUOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC83600X) | ||
VIALE GIUSEPPE GERMINI ACUTO | ||
FREEA269M3 COMUNE DI ANAGNI | ||
FREE056007 ANAGNI SCUOLA ELEM CONVITTO (CONVITTO NAZIONALE) | ||
PIAZZA R BONGHI 2 ANAGNI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
FREE844022 ANAGNI COLLE S. BARTOLOMEO (ASSOC. I. C. FRIC84400V) | ||
VIA S. BARTOLOMEO ANAGNI | ||
FREE056018 ANAGNI CONVITTO NAZIONALE R. M. P (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
PIAZZA R. BONGHI N. 2 ANAGNI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE844033 ANAGNI OSTERIA DELLA FONTANA (ASSOC. I. C. FRIC84400V) | ||
CONTRADA FINOCCHIETO - ANAGNI | ||
FREE84502T ANAGNI PANTANELLO (ASSOC. I. C. FRIC84500P) | ||
VIA PONTE SPALLATO/FOSSO DEL LUPO PANTANELLO | ||
FREE844044 ANAGNI PRATO (ASSOC. I. C. FRIC84400V) | ||
VIA S. FILIPPO ANAGNI | ||
FREE844011 ANAGNI REG. MARGHERITA (ASSOC. I. C. FRIC84400V) | ||
VIALE REG. MARGHERITA, 35 LOC CAPOLUOGO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE84503V ANAGNI S. GIORGETTO (ASSOC. I. C. FRIC84500P) | ||
VIA SAN GIORGETTO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE84501R ANAGNI TUFANO (ASSOC. I. C. FRIC84500P) | ||
VIA MADONNA DI TUFANO TUFANO | ||
FRIC84400V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1^ ANAGNI | ||
ANAGNI - VIALE REGINA MARGHERITA 35 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA84400P - ANAGNI, FRAA84401Q - ANAGNI, FRAA84402R - ANAGNI, FRAA84403T - ANAGNI, | ||
FRAA84404V - ANAGNI, FREE844011 - ANAGNI, FREE844022 - ANAGNI, FREE844033 - ANAGNI, FREE844044 - ANAGNI, | ||
FRMM84401X - ANAGNI | ||
FRIC84500P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2^ ANAGNI | ||
ANAGNI - VIA S. GIORGETTO, 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA84500E - ANAGNI, FRAA84501G - ANAGNI, FRAA84502L - ANAGNI, FRAA84503N - ANAGNI, | ||
FRAA84504P - SGURGOLA, FREE84501R - ANAGNI, FREE84502T - ANAGNI, FREE84503V - ANAGNI, FREE84504X - SGURGOLA, | ||
FRMM84501Q - ANAGNI, FRMM84502R - SGURGOLA | ||
FREEA310M2 COMUNE DI FIUGGI | ||
FREE836012 SCUOLA PRIMARIA DI FIUGGI (ASSOC. I. C. FRIC83600X) | ||
VIA VAL MADONNA N. 34 FIUGGI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC83600X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. FIUGGI | ||
FIUGGI - VIA VAL MADONNA, 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA83600Q - FIUGGI, FRAA83601R - FIUGGI, FRAA83602T - ACUTO, FREE836012 - FIUGGI, | ||
FREE836023 - ACUTO, FRMM836011 - FIUGGI, FRMM836022 - ACUTO | ||
FREEG276T3 COMUNE DI PALIANO | ||
FREE827017 PALIANO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC827005) | ||
VIA F. LLI BEGUINOT PALIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE70401N SCUOLA CARCERARIA (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC827005 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PALIANO | ||
PALIANO - VIA FRATELLI BEGUINOT, 30/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA827001 - PALIANO, FRAA827034 - PALIANO, FREE827017 - PALIANO, FRMM827016 - PALIANO | ||
FREEG659T5 COMUNE DI PIGLIO | ||
FREE807012 PIGLIO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC80700X) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC80700X ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "O. BOTTINI" PIGLIO | ||
PIGLIO - VIA PIAGGE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA80700Q - PIGLIO, FRAA80701R - PIGLIO, FRAA80702T - PIGLIO, FRAA80703V - TREVI NEL | ||
LAZIO, FREE807012 - PIGLIO, FREE807023 - FILETTINO, FREE807034 - TREVI NEL LAZIO, FRMM807011 - PIGLIO, | ||
FRMM807022 - TREVI NEL LAZIO | ||
FREEI669W7 COMUNE DI SERRONE | ||
FREE806016 SERRONE LA FORMA (ASSOC. I. C. FRIC806004) | ||
LA FORMA SERRONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC806004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SERRONE | ||
SERRONE - VIA MONTE SCALAMBRA SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA80600X - SERRONE, FRAA806011 - SERRONE, FREE806016 - SERRONE, FRMM806015 - SERRONE | ||
FREEI716W5 COMUNE DI SGURGOLA | ||
FREE84504X SGURGOLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC84500P) | ||
VIA 2 GIUGNO, 22 SGURGOLA | ||
FREE051ZM1 DISTRETTO 051 | ||
FREEA123M3 COMUNE DI ALATRI | ||
FREE83806V ALATRI BASCIANO (ASSOC. I. C. FRIC83800G) | ||
LOC. BASCIANO BASCIANO | ||
FREE83701T ALATRI CECI (ASSOC. I. C. FRIC83700Q) | ||
VIA DEL CALASANZIO, 7 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE83801N ALATRI COLLELAVENA (ASSOC. I. C. FRIC83800G) | ||
VIA DELLE CINQUE STRADE ALATRI | ||
FREE83802P ALATRI FIURA (ASSOC. I. C. FRIC83800G) | ||
VIA VALLE LOC. FIURA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE83803Q ALATRI FONTANA SCURANO (ASSOC. I. C. FRIC83800G) | ||
VIA MONTE SAN GREGORIO ALATRI | ||
FREE83702V ALATRI G. B. LISI (ASSOC. I. C. FRIC83700Q) | ||
VIA LARGO GRAZIOSI 8 ALATRI | ||
FREE80801T ALATRI MOLE BISLETI (ASSOC. I. C. FRIC80800Q) | ||
VIA MOLE BISLETI ALATRI | ||
FREE837041 ALATRI MONTE S. MARINO (ASSOC. I. C. FRIC83700Q) | ||
VIA VALLE SAN MATTEO MONTE SAN MARINO | ||
FREE80803X FELICE CATALDI ALATRI (ASSOC. I. C. FRIC80800Q) | ||
VIALE DANIMARCA LOC. TECCHIENA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC80800Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "E. DANTI" ALATRI | ||
ALATRI - TECCHIENA - VIALE DANIMARCA,1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA80800G - ALATRI, FRAA80803P - ALATRI, FRAA80805R - ALATRI, FREE80801T - ALATRI, | ||
FREE80803X - ALATRI, FRMM80801R - ALATRI | ||
FRIC83700Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1^ ALATRI | ||
ALATRI - VIA ALCIDE DE GASPERI 34 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA83700G - ALATRI, FRAA83701L - ALATRI, FRAA83703P - ALATRI, FRAA83704Q - ALATRI, | ||
FREE83701T - ALATRI, FREE83702V - ALATRI, FREE837041 - ALATRI, FRMM83701R - ALATRI | ||
FRIC83800G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2 ALATRI SACCHETTI SASSETTI | ||
ALATRI - VIA MADONNA DELLA SANITA' 5/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA83800B - ALATRI, FRAA83801C - ALATRI, FRAA83802D - ALATRI, FRAA83803E - ALATRI, | ||
FRAA83804G - ALATRI, FRAA83806N - COLLEPARDO, FREE83801N - ALATRI, FREE83802P - ALATRI, FREE83803Q - ALATRI, | ||
FREE83805T - COLLEPARDO, FREE83806V - ALATRI, FRMM83801L - ALATRI | ||
FREEC864P4 COMUNE DI COLLEPARDO | ||
FREE83805T COLLEPARDO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC83800G) | ||
VIA D'ALATRI LOC. CAPOLUOGO | ||
FREEE236R6 COMUNE DI GUARCINO | ||
FREE80401E GUARCINO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC80400C) | ||
VIA SAN FRANCESCO N. 9 GUARCINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC80400C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GUARCINO | ||
GUARCINO - VIA S. FRANCESCO N. 9 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA804008 - GUARCINO, FRAA804019 - GUARCINO, FRAA80402A - TRIVIGLIANO, FRAA80403B - | ||
VICO NEL LAZIO, FRAA80404C - TORRE CAJETANI, FRAA80406E - VICO NEL LAZIO, FREE80401E - GUARCINO, FREE80402G - | ||
TORRE CAJETANI, FREE80403L - TRIVIGLIANO, FREE80404N - VICO NEL LAZIO, FRMM80401D - VICO NEL LAZIO, FRMM80402E - | ||
TRIVIGLIANO, FRMM80403G - GUARCINO | ||
FREEL243Y6 COMUNE DI TORRE CAJETANI | ||
FREE80402G TORRE CAJETANI CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC80400C) | ||
VIA SPIUGHE TORRE CAJETANI | ||
FREEL437Y6 COMUNE DI TRIVIGLIANO | ||
FREE80403L TRIVIGLIANO CERRETA (ASSOC. I. C. FRIC80400C) | ||
VIA CANAPINE N. 10 TRIVIGLIANO | ||
FREEL843Y7 COMUNE DI VICO NEL LAZIO | ||
FREE80404N VICO NEL LAZIO (ASSOC. I. C. FRIC80400C) | ||
CONTADA COLLI | ||
FREE052ZN3 DISTRETTO 052 | ||
FREED539Q6 COMUNE DI FERENTINO | ||
FREE84002P FERENTINO "GIOVANNI PAOLO II" (ASSOC. I. C. FRIC84000G) | ||
VIA TORRE NOVERANA SNC FERENTINO | ||
FREE83902E FERENTINO CAMERACANNE PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA CARTIERA QUARTO FERENTINO | ||
FREE83901D FERENTINO CAPOLUOGO PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE FERENTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE83903G FERENTINO COLLESILVI PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA CASILINA SUD FERENTINO | ||
FREE84001N FERENTINO DON GUANELLA (ASSOC. I. C. FRIC84000G) | ||
VIA BELVEDERE SNC FERENTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE83905N FERENTINO PASCIANO (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA S. ROCCO MONTECCHIE FERENTINO | ||
FREE83904L FERENTINO SIMONE COLA PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA POZZILLI SNC FERENTINO | ||
FRIC83900B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1^ FERENTINO | ||
FERENTINO - VIA CIRCONVALLAZIONE LOLLI GHETTI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA839007 - FERENTINO, FRAA839018 - FERENTINO, FRAA83903A - FERENTINO, FRAA83904B - | ||
FERENTINO, FRAA83905C - FERENTINO, FRAA83906D - FERENTINO, FRAA83907E - FUMONE, FREE83901D - FERENTINO, | ||
FREE83902E - FERENTINO, FREE83903G - FERENTINO, FREE83904L - FERENTINO, FREE83905N - FERENTINO, FREE83906P - | ||
FUMONE, FRMM83902D - FUMONE | ||
FRIC84000G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2^ FERENTINO | ||
FERENTINO - VIA ALFONSO BARTOLI, 53 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA84000B - FERENTINO, FRAA84001C - FERENTINO, FRAA84002D - FERENTINO, FRAA84003E - | ||
FERENTINO, FREE84001N - FERENTINO, FREE84002P - FERENTINO, FRMM84001L - FERENTINO | ||
FREED819Q7 COMUNE DI FUMONE | ||
FREE83906P FUMONE POZZI (ASSOC. I. C. FRIC83900B) | ||
VIA VICINALE POZZI-ANAGNI FUMONE | ||
FREEF740S7 COMUNE DI MOROLO | ||
FREE830079 MOROLO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC830001) | ||
PIAZZA S. ANTONIO MOROLO | ||
FREE83008A PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI (ASSOC. I. C. FRIC830001) | ||
CONTRADA CERQUOTTI MOROLO | ||
FREEL009Y3 COMUNE DI SUPINO | ||
FREE830013 SUPINO PRIMARIA (ASSOC. I. C. FRIC830001) | ||
VIA DEI NOTARI, SNC SUPINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC830001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SUPINO | ||
SUPINO - VIA CALVONE, SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA83000R - SUPINO, FRAA83001T - SUPINO, FRAA83003X - PATRICA, FRAA830041 - PATRICA, | ||
FRAA830052 - MOROLO, FREE830013 - SUPINO, FREE830057 - PATRICA, FREE830068 - PATRICA, FREE830079 - MOROLO, | ||
FREE83008A - MOROLO, FRMM830012 - SUPINO, FRMM830034 - PATRICA, FRMM830045 - MOROLO | ||
FREE053ZP2 DISTRETTO 053 | ||
FRCT70100T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA PUCCINI FROSINONE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FROSINONE : FRIC84700A | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 053 | ||
CON SEDI CARCERARIE : FREE701016 - FROSINONE | ||
FREEA421M7 COMUNE DI ARNARA | ||
FREE84205D ARNARA CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC842007) | ||
VIA GORNJA BISTRA ARNARA | ||
FREEA720M7 COMUNE DI BOVILLE ERNICA | ||
FREE828013 BOVILLE CAPOLUOGO "A. DI COSIMO" (ASSOC. I. C. FRIC828001) | ||
VIALE CESARE BATTISTI S. N. C. BOVILLE ERNICA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE828024 CASAVITOLA "GIOVANNI PAOLO II" (ASSOC. I. C. FRIC828001) | ||
VIA CASAVITOLA SNC BOVILLE ERNICA | ||
FREE828035 SCRIMA "FABRIZIO DE ANDRE'" (ASSOC. I. C. FRIC828001) | ||
VIA SCRIMA BOVILLE ERNICA | ||
FRIC828001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BOVILLE ERNICA | ||
BOVILLE ERNICA - VIA TORRIONE DEI NOBILI 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA82800R - BOVILLE ERNICA, FRAA82801T - BOVILLE ERNICA, FRAA82802V - BOVILLE ERNICA, | ||
FRAA82803X - BOVILLE ERNICA, FRAA828041 - BOVILLE ERNICA, FREE828013 - BOVILLE ERNICA, FREE828024 - BOVILLE | ||
ERNICA, FREE828035 - BOVILLE ERNICA, FRMM828012 - BOVILLE ERNICA | ||
FREED810Q3 COMUNE DI FROSINONE | ||
FREE84601L FROSINONE AMEDEO MAIURI (ASSOC. I. C. FRIC84600E) | ||
VIALE TEVERE, 72 FROSINONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE701016 FROSINONE CASA CIRCONDARIALE (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
FROSINONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE84603P FROSINONE CAVONI (ASSOC. I. C. FRIC84600E) | ||
VIALE MADRID FROSINONE | ||
FREE86002X FROSINONE DANTE ALIGHIERI (ASSOC. I. C. FRIC86000R) | ||
VIA FOSSE ARDEATINE, 26 FROSINONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE84702D FROSINONE GIOVANNI XXIII (ASSOC. I. C. FRIC84700A) | ||
VIA LICINIO REFICE FROSINONE | ||
FREE84703E FROSINONE LA RINASCITA (ASSOC. I. C. FRIC84700A) | ||
VIALE SPAGNA FROSINONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE860031 FROSINONE VIA AMERICA LATINA (ASSOC. I. C. FRIC86000R) | ||
VIA AMERICA LATINA, 105 FROSINONE | ||
FREE84701C FROSINONE VIA VERDI (ASSOC. I. C. FRIC84700A) | ||
VIA VERDI FROSINONE | ||
FREE85905V MADONNA DELLA NEVE (ASSOC. I. C. FRIC85900L) | ||
VIA DE CAROLIS FROSINONE | ||
FREE85901P SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE (ASSOC. I. C. FRIC85900L) | ||
VIA MASTRUCCIA, 35 FROSINONE | ||
FREE85902Q SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS (ASSOC. I. C. FRIC85900L) | ||
VIA DE MATTHAEIS FROSINONE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE860053 SCUOLA PRIMARIA TIRAVANTI (ASSOC. I. C. FRIC86000R) | ||
VIA MATTEOTTI, 1 FROSINONE | ||
FRIC85900L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1^ FROSINONE | ||
FROSINONE - VIA MASTRUCCIA, 35 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA85900C - FROSINONE, FRAA85901D - FROSINONE, FRAA85904L - FROSINONE, FRAA85905N - | ||
FROSINONE, FREE85901P - FROSINONE, FREE85902Q - FROSINONE, FREE85905V - FROSINONE, FRMM85901N - FROSINONE | ||
FRIC84700A ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2^ FROSINONE | ||
FROSINONE - VIA GIACOMO PUCCINI SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA847006 - FROSINONE, FRAA847017 - FROSINONE, FRAA847028 - FROSINONE, FRAA847039 - | ||
FROSINONE, FRAA84704A - FROSINONE, FREE84701C - FROSINONE, FREE84702D - FROSINONE, FREE84703E - FROSINONE, | ||
FRMM84701B - FROSINONE | ||
FRIC86000R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 3^ FROSINONE | ||
FROSINONE - VIA FOSSE ARDEATINE, 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA86000L - FROSINONE, FRAA86002P - FROSINONE, FRAA86003Q - FROSINONE, FRAA86004R - | ||
FROSINONE, FRAA86005T - FROSINONE, FRAA86007X - FROSINONE, FREE86002X - FROSINONE, FREE860031 - FROSINONE, | ||
FREE860053 - FROSINONE, FRMM86001T - FROSINONE | ||
FRIC84600E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 4^ FROSINONE | ||
FROSINONE - VIALE TEVERE, 72 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA84600A - FROSINONE, FRAA84602C - FROSINONE, FRAA84604E - FROSINONE, FREE84601L - | ||
FROSINONE, FREE84603P - FROSINONE, FRMM84601G - FROSINONE | ||
FREEH324V4 COMUNE DI RIPI | ||
FREE81101N RIPI CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC81100G) | ||
VIA MERINGO ALTO SNC RIPI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE81102P RIPI S. GIOVANNI (ASSOC. I. C. FRIC81100G) | ||
VIA VARROCCIA S. GIOVANNI | ||
FRIC81100G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. RIPI | ||
RIPI - PIAZZA G. BACCELLI, 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA81100B - RIPI, FRAA81101C - RIPI, FRAA81102D - RIPI, FRAA81103E - TORRICE, | ||
FREE81101N - RIPI, FREE81102P - RIPI, FREE81103Q - TORRICE, FRMM81101L - RIPI, FRMM81102N - TORRICE | ||
FREEL290Y0 COMUNE DI TORRICE | ||
FREE81103Q TORRICE "CAPOLUOGO" (ASSOC. I. C. FRIC81100G) | ||
VIA REGINA ELENA TORRICE | ||
FREEL780Y8 COMUNE DI VEROLI | ||
FREE84803A DON ANDREA COCCIA (ASSOC. I. C. FRIC848006) | ||
VIA SAN GIUSEPPE LE PRATA VEROLI | ||
FREE86103R VEROLI CAPOLUOGO"A. VALENTE" (ASSOC. I. C. FRIC86100L) | ||
PASS. TA SAN GIUSEPPE VEROLI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE848018 VEROLI CASAMARI (ASSOC. I. C. FRIC848006) | ||
VIA CASE PANETTA VEROLI | ||
FREE86102Q VEROLI COLLEBERARDI (ASSOC. I. C. FRIC86100L) | ||
VIA COLLE BERARDI | ||
FREE86101P VEROLI CROCIFISSO (ASSOC. I. C. FRIC86100L) | ||
VIA CROCIFISSO | ||
FREE848029 VEROLI GIGLIO (ASSOC. I. C. FRIC848006) | ||
VIA I LUCI VEROLI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FREE86104T VEROLI S. FRANCESCA "C. FRASCA" (ASSOC. I. C. FRIC86100L) | ||
CASE FIORINI | ||
FRIC86100L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 1^ VEROLI | ||
VEROLI - PIAZZA GIUSEPPE TRULLI, 8 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA86100C - VEROLI, FRAA86101D - VEROLI, FRAA86102E - VEROLI, FRAA86103G - VEROLI, | ||
FRAA86104L - VEROLI, FRAA86105N - VEROLI, FRAA86106P - VEROLI, FREE86101P - VEROLI, FREE86102Q - VEROLI, | ||
FREE86103R - VEROLI, FREE86104T - VEROLI, FRMM86101N - VEROLI, FRMM86102P - VEROLI | ||
FRIC848006 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. 2^ VEROLI | ||
VEROLI - VIA I LUCI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA848002 - VEROLI, FRAA848013 - VEROLI, FRAA848024 - VEROLI, FRAA848035 - VEROLI, | ||
FRAA848046 - VEROLI, FREE848018 - VEROLI, FREE848029 - VEROLI, FREE84803A - VEROLI, FRMM848017 - VEROLI | ||
FREE054ZQ4 DISTRETTO 054 | ||
FREEA256M7 COMUNE DI AMASENO | ||
FREE81201D AMASENO CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. FRIC81200B) | ||
VIA MADONNA DELLE GRAZIE AMASENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC81200B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. AMASENO | ||
AMASENO - VIA PRATI SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA812007 - AMASENO, FRAA812018 - AMASENO, FRAA812029 - VILLA SANTO STEFANO, FRAA81203A | ||
- GIULIANO DI ROMA, FREE81201D - AMASENO, FREE81202E - GIULIANO DI ROMA, FREE81203G - VILLA SANTO STEFANO, | ||
FRMM81201C - AMASENO, FRMM81202D - GIULIANO DI ROMA, FRMM81203E - VILLA SANTO STEFANO | ||
FREEC338P3 COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI | ||
FREE814015 SCUOLA ELEM. CASTRO DEI VOLSCI (ASSOC. I. C. FRIC814003) | ||
VIA FRASSO SNC MADONNA DEL PIANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
FRIC814003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CASTRO DEI VOLSCI | ||
CASTRO DEI VOLSCI - VIA FRASSO SNC | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : FRAA81400V - CASTRO DEI VOLSCI, FRAA81401X - CASTRO DEI VOLSCI, FRAA814021 - VALLECORSA, | ||
FRAA814043 - POFI, FRAA814054 - PASTENA, FREE814015 - CASTRO DEI VOLSCI, FREE814026 - VALLECORSA, FREE814048 - | ||
POFI, FREE814059 - PASTENA, FRMM814014 - CASTRO DEI VOLSCI, FRMM814025 - VALLECORSA, FRMM814036 - POFI, | ||
FRMM814047 - PASTENA | ||
FREEC413P6 COMUNE DI CECCANO | ||
FREE84204C CECCANO BADIA-MAIURA (ASSOC. I. C. FRIC842007) | ||
FREE85802X CECCANO BORGO BERARDI (ASSOC. I. C. FRIC85800R) | ||
VIA MARANO CECCANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
