SCARICA IL FILE |
AREE000VC8 PROVINCIA DI AREZZO
| ||
AREE028ZL4 DISTRETTO 028 | ||
ARCT70100N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
MONTEVARCHI - P. ZZA CESARE BATTISTI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MONTEVARCHI : ARIC81100B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 028 | ||
ARCT70700L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAN GIOVANNI VALDARNO - VIA XXV APRILE N. 59 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN GIOVANNI VALDARNO : ARIC821002 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 028 | ||
AREEB243E7 COMUNE DI BUCINE | ||
AREE82502C "BENVENUTO CELLINI" AMBRA (ASSOC. I. C. ARIC825009) | ||
VIA TRIESTE 236 AMBRA | ||
AREE82501B "UGO FOSCOLO" BUCINE (ASSOC. I. C. ARIC825009) | ||
VIA XXV APRILE 14 BUCINE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC825009 ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUCINE | ||
BUCINE (AR) - VIA XXV APRILE 14 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA825005 - BUCINE, ARAA825016 - BUCINE, ARAA825027 - BUCINE, ARAA825038 - LATERINA | ||
PERGINE VALDARNO, ARAA825049 - BUCINE, AREE82501B - BUCINE, AREE82502C - BUCINE, AREE82503D - LATERINA PERGINE | ||
VALDARNO, ARMM82501A - BUCINE, ARMM82502B - LATERINA PERGINE VALDARNO, ARMM82503C - BUCINE | ||
AREEC407F5 COMUNE DI CAVRIGLIA | ||
AREE81502T PRIMARIA-CASTELNUOVO (ASSOC. I. C. ARIC81500P) | ||
VIA DELLA RESISTENZA FRAZ. CASTELNUOVO SABBIONI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE81501R PRIMARIA-CAVRIGLIA (ASSOC. I. C. ARIC81500P) | ||
VIA BURZAGLI CAVRIGIA | ||
AREE81503V PRIMARIA-S. BARBARA (ASSOC. I. C. ARIC81500P) | ||
VIA DELLA VIGNA, 1 SANTA BARBARA | ||
ARIC81500P ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALIGHIERI | ||
LOC. MELETO - VIALE BARBERINO, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA81500E - CAVRIGLIA, ARAA81501G - CAVRIGLIA, ARAA81502L - CAVRIGLIA, AREE81501R - | ||
CAVRIGLIA, AREE81502T - CAVRIGLIA, AREE81503V - CAVRIGLIA, ARMM81501Q - CAVRIGLIA, ARMM81502R - CAVRIGLIA | ||
AREEE693H5 COMUNE DI LORO CIUFFENNA | ||
AREE826017 BIANCO DA LANCIOLINA (ASSOC. I. C. ARIC826005) | ||
VIA GIOVANNI XXIII LORO CIUFFENNA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE826028 TENENTE ORLANDI (ASSOC. I. C. ARIC826005) | ||
VIA E BERLINGUER,4 FRAZ. S. GIUSTINO | ||
ARIC826005 ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI" | ||
LORO CIUFFENNA - VIA GENOVA 12 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA826001 - LORO CIUFFENNA, ARAA826012 - LORO CIUFFENNA, ARAA826023 - LORO CIUFFENNA, | ||
AREE826017 - LORO CIUFFENNA, AREE826028 - LORO CIUFFENNA, ARMM826016 - LORO CIUFFENNA | ||
AREEF656I9 COMUNE DI MONTEVARCHI | ||
AREE834016 "DON MILANI" (ASSOC. I. C. ARIC834004) | ||
VIA FRATELLI ROSSELLI MONTEVARCHI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE82003A "F. MOCHI" (ASSOC. I. C. ARIC820006) | ||
VIA ARETINA - LEVANELLA FRAZ. LEVANELLA | ||
AREE82004B "G. MAZZINI" (ASSOC. I. C. ARIC820006) | ||
P. ZZA DELLA FIERA LEVANE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE81101D "GIOTTO" (ASSOC. I. C. ARIC81100B) | ||
VIA NUSENNA-MERCATALE FRAZ. MERCATALE VALDARNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE81103G "I. DEL LUNGO" (ASSOC. I. C. ARIC81100B) | ||
PIAZZA CESARE BATTISTI MONTEVARCHI | ||
AREE834027 "L. DA VINCI" (ASSOC. I. C. ARIC834004) | ||
VIALE MICHELANGELO LOC. GIGLIO - MONTEVARCHI | ||
AREE81102E PESTELLO (ASSOC. I. C. ARIC81100B) | ||
VIA MINCIO LOC. PESTELLO | ||
ARIC820006 ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOCHI" LEVANE | ||
FRAZ. LEVANE - VIA MILANO 20 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA820002 - MONTEVARCHI, ARAA820013 - LATERINA PERGINE VALDARNO, ARAA820024 - LATERINA | ||
PERGINE VALDARNO, ARAA820035 - MONTEVARCHI, ARAA820046 - MONTEVARCHI, AREE820018 - LATERINA PERGINE VALDARNO, | ||
AREE820029 - LATERINA PERGINE VALDARNO, AREE82003A - MONTEVARCHI, AREE82004B - MONTEVARCHI, ARMM820017 - | ||
MONTEVARCHI, ARMM820028 - LATERINA PERGINE VALDARNO, ARMM820039 - LATERINA PERGINE VALDARNO | ||
ARIC834004 ISTITUTO COMPRENSIVO "MAGIOTTI" | ||
MONTEVARCHI - VIA FRATELLI ROSSELLI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA83400X - MONTEVARCHI, ARAA834011 - MONTEVARCHI, ARAA834022 - MONTEVARCHI, AREE834016 | ||
- MONTEVARCHI, AREE834027 - MONTEVARCHI, ARMM834015 - MONTEVARCHI | ||
ARIC81100B ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. PETRARCA | ||
MONTEVARCHI - PIAZZA BATTISTI, 33 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA811007 - MONTEVARCHI, ARAA811018 - MONTEVARCHI, ARAA811029 - MONTEVARCHI, ARAA81103A | ||
- MONTEVARCHI, AREE81101D - MONTEVARCHI, AREE81102E - MONTEVARCHI, AREE81103G - MONTEVARCHI, ARMM81101C - | ||
MONTEVARCHI | ||
AREEH901L7 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | ||
AREE821025 DOCCIO (ASSOC. I. C. ARIC821002) | ||
VIALE GIOTTO 9 LOC. DOCCIO | ||
AREE821014 "BANI" (ASSOC. I. C. ARIC821002) | ||
VIA EUROPA 1 SAN GIOVANNI VALDARNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE827046 "DON MILANI" (ASSOC. I. C. ARIC827001) | ||
VIA PERUZZI, 37/A SAN GIOVANNI VALDARNO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE827013 "G. RODARI" (ASSOC. I. C. ARIC827001) | ||
LOC. PONTE ALLE FORCHE | ||
ARIC821002 ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. MARCONI' | ||
S. GIOVANNI V. NO - VIA VENTICINQUE APRILE 59 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA82100T - SAN GIOVANNI VALDARNO, ARAA82101V - SAN GIOVANNI VALDARNO, ARAA82102X - SAN | ||
GIOVANNI VALDARNO, ARAA821031 - SAN GIOVANNI VALDARNO, AREE821014 - SAN GIOVANNI VALDARNO, AREE821025 - SAN | ||
GIOVANNI VALDARNO, ARMM821013 - SAN GIOVANNI VALDARNO | ||
ARIC827001 ISTITUTO COMPRENSIVO 'MASACCIO' | ||
SAN GIOVANNI VALDARNO - VIALE GRAMSCI, 57 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA82700R - SAN GIOVANNI VALDARNO, ARAA82701T - SAN GIOVANNI VALDARNO, ARAA82702V - SAN | ||
GIOVANNI VALDARNO, ARAA82703X - SAN GIOVANNI VALDARNO, AREE827013 - SAN GIOVANNI VALDARNO, AREE827046 - SAN | ||
GIOVANNI VALDARNO, ARMM827012 - SAN GIOVANNI VALDARNO | ||
AREEL123P1 COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | ||
AREE81601L "BETTINO RICASOLI" (ASSOC. I. C. ARIC81600E) | ||
PIAZZA LIBERAZIONE, 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC81600E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GIOVANNI XXIII | ||
TERRANUOVA BRACCIOLINI - VIA ADIGE N. 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA81600A - TERRANUOVA BRACCIOLINI, ARAA81601B - TERRANUOVA BRACCIOLINI, AREE81601L - | ||
TERRANUOVA BRACCIOLINI, ARMM81601G - TERRANUOVA BRACCIOLINI | ||
AREEM322Q9 COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' | ||
AREE81701C "SAN FILIPPO NERI" (ASSOC. I. C. ARIC81700A) | ||
VIA ARETINA 1 CASTELFRANCO DI SOPRA | ||
AREE81702D FAELLA (ASSOC. I. C. ARIC81700A) | ||
VIA DELL'ASILO 1 | ||
AREE81703E PIANDISCO' (ASSOC. I. C. ARIC81700A) | ||
VIA ROMA 193 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC81700A ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DON LORENZO MILANI | ||
PIAN DI SCO' - VIA ROMA 193 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA817006 - CASTELFRANCO PIANDISCO', ARAA817017 - CASTELFRANCO PIANDISCO', ARAA817028 - | ||
CASTELFRANCO PIANDISCO', ARAA817039 - CASTELFRANCO PIANDISCO', AREE81701C - CASTELFRANCO PIANDISCO', AREE81702D | ||
- CASTELFRANCO PIANDISCO', AREE81703E - CASTELFRANCO PIANDISCO', ARMM81701B - CASTELFRANCO PIANDISCO', | ||
ARMM81702C - CASTELFRANCO PIANDISCO', ARMM81703D - CASTELFRANCO PIANDISCO' | ||
AREEM392Q1 COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO | ||
AREE820029 "E. DE AMICIS"-PONTICINO (ASSOC. I. C. ARIC820006) | ||
VIA SACCO E VANZETTI FRAZ. PONTICINO | ||
AREE820018 "G. MAMELI" (ASSOC. I. C. ARIC820006) | ||
VIA ROMA, 7 - LATERINA LATERINA | ||
AREE82503D PRIMARIA PERGINE VALDARNO (ASSOC. I. C. ARIC825009) | ||
VIA CINECITTA' 2 PERGINE VALDARNO | ||
AREE029ZM6 DISTRETTO 029 | ||
ARCT704005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
BIBBIENA - PIAZZA MATTEOTTI 1 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BIBBIENA : ARIS01200B | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 029 | ||
AREEA851D0 COMUNE DI BIBBIENA | ||
AREE82801V "LUIGI GORI" (ASSOC. I. C. ARIC82800R) | ||
VIALE MICHELANGELO,1 - CAPOLUOGO BIBBIENA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE822021 SCUOLA PRIMARIA "EMMA PERODI" (ASSOC. I. C. ARIC82200T) | ||
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 SOCI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC82800R ISTITUTO COMPRENSIVO IC "B. DOVIZI" BIBBIENA | ||
BIBBIENA - VIA F. TURATI, 1/R | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA82800L - BIBBIENA, ARAA82801N - BIBBIENA, ARAA82802P - BIBBIENA, AREE82801V - | ||
BIBBIENA, ARMM82801T - BIBBIENA | ||
ARIC82200T ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI | ||
SOCI - VIA DELLA REPUBBLICA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA82200N - BIBBIENA, ARAA82201P - BIBBIENA, ARAA82202Q - ORTIGNANO RAGGIOLO, | ||
AREE822021 - BIBBIENA, AREE822032 - ORTIGNANO RAGGIOLO, ARMM82201V - BIBBIENA | ||
AREEC102F6 COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO | ||
AREE829071 PIEVE A SOCANA (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
FRAZ. PIEVE A SOCANA | ||
AREE82901P RASSINA (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
LARGO CHAMPCEVINEL | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC82900L ISTITUTO COMPRENSIVO G. MONACO | ||
CASTELFOCOGNANO - LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA82900C - CASTEL FOCOGNANO, ARAA82901D - CASTEL FOCOGNANO, ARAA82902E - CHIUSI DELLA | ||
VERNA, ARAA82903G - TALLA, ARAA82904L - CHIUSI DELLA VERNA, ARAA82905N - CHIUSI DELLA VERNA, ARAA82906P - | ||
CHITIGNANO, AREE82901P - CASTEL FOCOGNANO, AREE82902Q - CHIUSI DELLA VERNA, AREE82903R - CHIUSI DELLA VERNA, | ||
AREE82904T - CHIUSI DELLA VERNA, AREE82905V - CHITIGNANO, AREE82906X - TALLA, AREE829071 - CASTEL FOCOGNANO, | ||
ARMM82901N - CHIUSI DELLA VERNA, ARMM82902P - CASTEL FOCOGNANO | ||
AREEC263F4 COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' | ||
AREE81204C DON BOSCO - STRADA IN CASENTINO (ASSOC. I. C. ARIC812007) | ||
VIALE ITALIA, 7 LOC. STRADA IN CASENTINO | ||
AREEC648F4 COMUNE DI CHITIGNANO | ||
AREE82905V "DOTT. G. FRACASSI" (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
VIA DIVISIONE GARIBALDI 26 CHITIGNANO | ||
AREEC663F5 COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA | ||
AREE82902Q "P. BARGELLINI" (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
VIALE SAN FRANCESCO CHIUSI DELLA VERNA | ||
AREE82903R COREZZO (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
FRAZ. COREZZO | ||
AREE82904T CORSALONE (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
FRAZ. CORSALONE | ||
AREEF565I8 COMUNE DI MONTEMIGNAIO | ||
AREE81203B BAMBINI VITTIME DI S. GIULIANO P (ASSOC. I. C. ARIC812007) | ||
VIA BRUSTICHINO MONTEMIGNAIO | ||
AREEG139K7 COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO | ||
AREE822032 PRIMARIA DI S. PIERO IN FRASSINO (ASSOC. I. C. ARIC82200T) | ||
VIA GARIBALDI, 12 SAN PIERO IN FRASSINO | ||
AREEG879K1 COMUNE DI POPPI | ||
AREE83001V BADIA PRATAGLIA (ASSOC. I. C. ARIC83000R) | ||
VIA NAZIONALE FRAZ. BADIA PRATAGLIA | ||
AREE83002X POPPI - PONTE A POPPI (ASSOC. I. C. ARIC83000R) | ||
VIALE DEI PINI POPPI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC83000R ISTITUTO COMPRENSIVO POPPI | ||
POPPI - VIA COLLE ASCENSIONE 3 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA83000L - POPPI, ARAA83001N - POPPI, ARAA83002P - POPPI, AREE83001V - POPPI, | ||
AREE83002X - POPPI, ARMM83001T - POPPI, ARMM83002V - POPPI | ||
AREEL038P4 COMUNE DI TALLA | ||
AREE82906X TALLA (ASSOC. I. C. ARIC82900L) | ||
VIA VALDARNO | ||
AREEM329Q2 COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA | ||
AREE81202A "PAOLO UCCELLO" (ASSOC. I. C. ARIC812007) | ||
VIA ROMA, 43 PRATOVECCHIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALTO CASENTINO | ||
STIA (AREZZO) - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8/10 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA812003 - PRATOVECCHIO STIA, ARAA812014 - MONTEMIGNAIO, ARAA812025 - PRATOVECCHIO | ||
STIA, ARAA812036 - CASTEL SAN NICCOLO', AREE81202A - PRATOVECCHIO STIA, AREE81203B - MONTEMIGNAIO, AREE81204C - | ||
CASTEL SAN NICCOLO', ARMM812018 - PRATOVECCHIO STIA, ARMM812029 - CASTEL SAN NICCOLO' | ||
AREE030ZC4 DISTRETTO 030 | ||
ARCT70600R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SANSEPOLCRO - VIA PIER DELLA FRANCESCA 43 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANSEPOLCRO : ARIS00200R | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 030 | ||
AREEA291D1 COMUNE DI ANGHIARI | ||
AREE83101P ANGHIARI (ASSOC. I. C. ARIC83100L) | ||
VIA BOZIA 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC83100L ISTITUTO COMPRENSIVO ANGHIARI | ||
52031 ANGHIARI - VIA BOZIA, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA83100C - ANGHIARI, ARAA83101D - ANGHIARI, ARAA83103G - ANGHIARI, ARAA83104L - | ||
ANGHIARI, ARAA83105N - MONTERCHI, AREE83101P - ANGHIARI, AREE83103R - MONTERCHI, ARMM83102P - MONTERCHI, | ||
ARMM83103Q - ANGHIARI | ||
AREEA541D7 COMUNE DI BADIA TEDALDA | ||
AREE814022 "FRATELLI BIMBI" (ASSOC. I. C. ARIC81400V) | ||
VIA ROFELLE BADIA TEDALDA | ||
AREEB693E1 COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO | ||
AREE82402L "G. SANTINI" (ASSOC. I. C. ARIC82400D) | ||
VIA CAPOLUOGO CAPRESE MICHELANGELO | ||
AREEF594I9 COMUNE DI MONTERCHI | ||
AREE83103R MERCATALE DI MONTERCHI (ASSOC. I. C. ARIC83100L) | ||
VIA PROTOLI N. 23/B MONTERCHI | ||
AREEG653K6 COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | ||
AREE82401G "CARLO SALVETTI" (ASSOC. I. C. ARIC82400D) | ||
PIAZZA MARCONI, 2 PIEVE SANTO STEFANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC82400D ISTITUTO COMPRENSIVO AMINTORE FANFANI | ||
PIEVE S. STEFANO - PIAZZA MARCONI, 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. - NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA824009 - PIEVE SANTO STEFANO, ARAA82401A - PIEVE SANTO STEFANO, ARAA82402B - CAPRESE | ||
MICHELANGELO, AREE82401G - PIEVE SANTO STEFANO, AREE82402L - CAPRESE MICHELANGELO, ARMM82401E - PIEVE SANTO | ||
STEFANO, ARMM82402G - CAPRESE MICHELANGELO | ||
AREEI155M7 COMUNE DI SANSEPOLCRO | ||
AREE84001D "EDMONDO DE AMICIS" (ASSOC. I. C. ARIC84000B) | ||
PIAZZA S. CHIARA, 3 SANSEPOLCRO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE84002E 'COLLODI' (ASSOC. I. C. ARIC84000B) | ||
LARGO LUIGI DI LIEGRO SANSEPOLCRO | ||
ARIC84000B ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO SANSEPOLCRO | ||
SANSEPOLCRO - VIA CAMPO SPORTIVO, 1 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA840007 - SANSEPOLCRO, ARAA840018 - SANSEPOLCRO, ARAA840029 - SANSEPOLCRO, AREE84001D | ||
- SANSEPOLCRO, AREE84002E - SANSEPOLCRO, ARMM84001C - SANSEPOLCRO | ||
AREEI681M8 COMUNE DI SESTINO | ||
AREE814033 "VINCENZO LOPPI" (ASSOC. I. C. ARIC81400V) | ||
VIA DEI TIGLI, 12 SESTINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ARIC81400V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. L. VOLUSENO - SESTINO | ||
SESTINO (AR) - VIALE DEI TIGLI 7 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ARAA81400P - SESTINO, ARAA81401Q - BADIA TEDALDA, ARAA81402R - BADIA TEDALDA, ARAA81403T | ||
- SESTINO, AREE814022 - BADIA TEDALDA, AREE814033 - SESTINO, ARMM81401X - SESTINO, ARMM814021 - BADIA TEDALDA | ||
AREE031ZD6 DISTRETTO 031 | ||
ARCT70000T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
AREZZO - P. ZZA DEL POPOLO, 6 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN AREZZO : ARIS013007 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 031 | ||
CON SEDI CARCERARIE : AREE700016 - AREZZO, ARMM700015 - AREZZO | ||
AREEA390D6 COMUNE DI AREZZO | ||
AREE00900D CONVITTO NAZIONALE (CONVITTO NAZIONALE) | ||
VIA CARDUCCI 5 AREZZO | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
AREE83904C "ANGELO TAVANTI" (ASSOC. I. C. ARIC839007) | ||
LOC. POLICIANO, 73 POLICIANO | ||
AREE83601T "ANNA FRANK" (ASSOC. I. C. ARIC83600Q) | ||
LOC INDICATORE VIA CASSIA 9 LOC. INDICATORE | ||
AREE839019 "ANTONIO CURINA" (ASSOC. I. C. ARIC839007) | ||
VIA ALFIERI, 22 LOC. S. LAZZARO | ||
AREE83902A "BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI" (ASSOC. I. C. ARIC839007) | ||
LOC. OLMO, 169 FRAZ. OLMO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE83803G "FRANCESCO SEVERI" (ASSOC. I. C. ARIC83800B) | ||
VIA COCCI 40 AREZZO | ||
AREE835023 "GAMURRINI" (ASSOC. I. C. ARIC83500X) | ||
VIA PORTA BUIA, 4 AREZZO | ||
AREE835034 "L. BRUNI" (ASSOC. I. C. ARIC83500X) | ||
VIA P. L. DA PALESTRINA, 19 AREZZO | ||
AREE836074 "MARCO POLO" (ASSOC. I. C. ARIC83600Q) | ||
LOC. SAN GIULIANO | ||
AREE83701N "MASACCIO" (ASSOC. I. C. ARIC83700G) | ||
VIA MASACCIO 4 AREZZO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE813059 "PIER TOMMASO CAPORALI" (ASSOC. I. C. ARIC813003) | ||
GIOVI, 168 GIOVI (AREZZO) | ||
AREE835012 "PIO BORRI" (ASSOC. I. C. ARIC83500X) | ||
VIALE A. SANSOVINO,1 AREZZO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE83702P "SANTE TANI" (ASSOC. I. C. ARIC83700G) | ||
VIA GENERALE DA BORMIDA, 9 | ||
AREE00901E "VITTORIO EMANUELE" (PLESSO SEDE DI CIRCOLO) | ||
VIA CARDUCCI 5 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE83801D ALDO MORO (ASSOC. I. C. ARIC83800B) | ||
VIA ANGELO TRICCA, 19 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE83805N CARLO COLLODI (ASSOC. I. C. ARIC83800B) | ||
S. FIRMINA AREZZO | ||
AREE700016 CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO (RUOLO SPECIALE SEDE CARCERARIA) | ||
VIA GARIBALDI N. 259 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE81306A CECILIANO (ASSOC. I. C. ARIC813003) | ||
LOC. CECILIANO, 53 FRAZ. CECILIANO (AREZZO) | ||
AREE83903B DON FERRUCCIO BIGI (ASSOC. I. C. ARIC839007) | ||
LOC. RIGUTINO RIGUTINO | ||
AREE813037 EUGENIO CALO' (ASSOC. I. C. ARIC813003) | ||
LOC. QUARATA, 250 QUARATA | ||
AREE83703Q IV NOVEMBRE - OSPEDALIERA (OSPED. /ASSOC. I. C. ARIC83700G) | ||
VIA F. RISMONDO, 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
AREE83804L L. TEMPESTA (ASSOC. I. C. ARIC83800B) | ||
LOC. PALAZZO DEL PERO | ||
AREE813048 LA CHIMERA (ASSOC. I. C. ARIC813003) | ||
VIA MOCHI C/O S. M. 'VASARI' AREZZO | ||
AREE83802E MADRE TERESA DI CALCUTTA (ASSOC. I. C. ARIC83800B) | ||
VIA SEVERI 25 LOC. STAGGIANO | ||
AREE83602V PESCAIOLA (ASSOC. I. C. ARIC83600Q) | ||
VIA B. CROCE N. 64 AREZZO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
