SCARICA IL FILE |
OREE000VH8 PROVINCIA DI ORISTANO
| ||
OREE012ZK5 DISTRETTO 012 | ||
ORCT701009 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ABBASANTA - VIA GRAZIA DELEDDA N. 10 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ABBASANTA : ORIC81800T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 012 | ||
OREEA007I7 COMUNE DI ABBASANTA | ||
OREE81801X ABBASANTA (ASSOC. I. C. ORIC81800T) | ||
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 195 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC81800T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ABBASANTA | ||
ABBASANTA - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 195 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81800N - ABBASANTA, ORAA81801P - ABBASANTA, ORAA81802Q - PAULILATINO, ORAA81803R - | ||
NORBELLO, OREE81801X - ABBASANTA, OREE818021 - PAULILATINO, OREE818032 - NORBELLO, ORMM81801V - ABBASANTA, | ||
ORMM81802X - PAULILATINO, ORMM818031 - NORBELLO | ||
OREED695M7 COMUNE DI FORDONGIANUS | ||
OREE80306B FORDONGIANUS - BUSACHI (ASSOC. I. C. ORIC803004) | ||
VIA PIETRO PIPPIA FORDONGIANUS | ||
OREEE004N0 COMUNE DI GHILARZA | ||
OREE82201G GHILARZA (ASSOC. I. C. ORIC82200D) | ||
VIA MATTEOTTI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC82200D ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GHILARZA | ||
GHILARZA - CORSO UMBERTO I N. 227 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA822009 - GHILARZA, ORAA82201A - GHILARZA, ORAA82202B - GHILARZA, ORAA82203C - | ||
SEDILO, OREE82201G - GHILARZA, OREE82202L - SEDILO, ORMM82201E - GHILARZA, ORMM82202G - SEDILO | ||
OREEF867P5 COMUNE DI NEONELI | ||
OREE80305A NEONELI-ULATIRSO-ARDAULI-NUGHED (ASSOC. I. C. ORIC803004) | ||
VIA SCANO, 2 | ||
OREEF934P7 COMUNE DI NORBELLO | ||
OREE818032 NORBELLO (ASSOC. I. C. ORIC81800T) | ||
VIA G. DELEDDA | ||
OREEI564S0 COMUNE DI SEDILO | ||
OREE82202L SEDILO (ASSOC. I. C. ORIC82200D) | ||
VIA C. ALBERTO | ||
OREE013ZL9 DISTRETTO 013 | ||
ORCT702005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SANTU LUSSURGIU - VIA DELEL ROSE | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTU LUSSURGIU : ORIC80600G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 013 | ||
OREEA960I7 COMUNE DI BONARCADO | ||
OREE80602P SCUOLA PRIMARIA BONARCADO (ASSOC. I. C. ORIC80600G) | ||
VIALE EUROPA BONARCADO | ||
OREEB068K5 COMUNE DI BOSA | ||
OREE82806Q BOSA (ASSOC. I. C. ORIC82800C) | ||
VIA ORFANOTROFIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC82800C ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BOSA | ||
BOSA - VIA CANONICO PUGGIONI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA828008 - BOSA, ORAA828019 - SUNI, ORAA82802A - BOSA, ORAA82803B - BOSA, ORAA82804C - | ||
MONTRESTA, ORAA82806E - TRESNURAGHES, ORAA82807G - SCANO DI MONTIFERRO, OREE82803L - SUNI, OREE82805P - | ||
MONTRESTA, OREE82806Q - BOSA, OREE82808T - SCANO DI MONTIFERRO, OREE82809V - TRESNURAGHES, ORMM82801D - BOSA, | ||
ORMM82803G - SUNI, ORMM82805N - SCANO DI MONTIFERRO, ORMM82806P - TRESNURAGHES | ||
OREED200M3 COMUNE DI CUGLIERI | ||
OREE80604R SCUOLA PRIMARIA CUGLIERI (ASSOC. I. C. ORIC80600G) | ||
VIA DELLE RIMEMBRANZE CUGLIERI | ||
OREEF698P9 COMUNE DI MONTRESTA | ||
OREE82805P MONTRESTA "REMUNDU PIRAS" (ASSOC. I. C. ORIC82800C) | ||
VIA ROMA 34 MONTRESTA | ||
OREEG384Q6 COMUNE DI PAULILATINO | ||
OREE818021 PAULILATINO (ASSOC. I. C. ORIC81800T) | ||
VIA GRAZIA DELEDDA | ||
OREEI374S4 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | ||
OREE80601N SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU (ASSOC. I. C. ORIC80600G) | ||
VIA FRATI MINORI SANTU LUSSURGIU | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC80600G ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SANTULUSSURGIU | ||
SANTULUSSURGIU - VIA FRATI MINORI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80600B - SANTU LUSSURGIU, ORAA80601C - SANTU LUSSURGIU, ORAA80602D - CUGLIERI, | ||
OREE80601N - SANTU LUSSURGIU, OREE80602P - BONARCADO, OREE80603Q - SENEGHE, OREE80604R - CUGLIERI, ORMM80601L - | ||
SANTU LUSSURGIU, ORMM80602N - BONARCADO, ORMM80603P - SENEGHE, ORMM80604Q - CUGLIERI | ||
OREEI503S6 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO | ||
OREE82808T SCANO DI MONTIFERRO (ASSOC. I. C. ORIC82800C) | ||
VIA V. EMANUELE | ||
OREEI605S0 COMUNE DI SENEGHE | ||
OREE80603Q SCUOLA PRIMARIA SENEGHE (ASSOC. I. C. ORIC80600G) | ||
PIAZZA GIOVANNI XXIII SENEGHE | ||
OREEL006V6 COMUNE DI SUNI | ||
OREE82803L SUNI (ASSOC. I. C. ORIC82800C) | ||
VICOLO ROMA 1 | ||
OREEL393V1 COMUNE DI TRESNURAGHES | ||
OREE82809V TRESNURAGHES (ASSOC. I. C. ORIC82800C) | ||
VIA C. BATTISTI | ||
OREE014ZM6 DISTRETTO 014 | ||
ORCT70000D CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ORISTANO - VIA LEPANTO S. N. C. EX I. T. GEOMETRI | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ORISTANO : ORIC825001 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
CON SEDI CARCERARIE : ORMM70001R - ORISTANO | ||
ORCT70400R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
SAN VERO MILIS - VIA UMBERTO I N. 12 | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN SAN VERO MILIS : ORIC81200V | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 014 | ||
OREEA357I5 COMUNE DI ARBOREA | ||
OREE81002A ARBOREA (ASSOC. I. C. ORIC810007) | ||
PIAZZA MARIA AUSILIATRICE | ||
OREEA368I8 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
OREE819094 S. NICOLO' D'ARCIDANO (ASSOC. I. C. ORIC81900N) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
OREEA621I2 COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO | ||
OREE812077 BARATILI S. PIETRO (ASSOC. I. C. ORIC81200V) | ||
VIA NUOVA BARATILI SAN PIETRO | ||
OREEB314K7 COMUNE DI CABRAS | ||
OREE81401L CABRAS (ASSOC. I. C. ORIC81400E) | ||
VIA C. BATTISTI 24 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE81402N SOLANAS - CABRAS (ASSOC. I. C. ORIC81400E) | ||
VIA SAN PAOLO SOLANAS FRAZ. CABRAS | ||
ORIC81400E ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CABRAS | ||
CABRAS - VIA TRIESTE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81400A - CABRAS, ORAA81401B - CABRAS, ORAA81402C - CABRAS, ORAA81403D - CABRAS, | ||
ORAA81404E - RIOLA SARDO, OREE81401L - CABRAS, OREE81402N - CABRAS, OREE81403P - RIOLA SARDO, ORMM81401G - | ||
CABRAS, ORMM81402L - RIOLA SARDO | ||
OREEE972N7 COMUNE DI MARRUBIU | ||
OREE810019 MARRUBIU (ASSOC. I. C. ORIC810007) | ||
VIA TRIESTE N. 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC810007 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MARRUBIU | ||
MARRUBIU - VIA TIRSO N. 25/A | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA810003 - MARRUBIU, ORAA810014 - MARRUBIU, ORAA810047 - ARBOREA, OREE810019 - | ||
MARRUBIU, OREE81002A - ARBOREA, ORMM810018 - MARRUBIU, ORMM810029 - ARBOREA | ||
OREEF208P0 COMUNE DI MILIS | ||
OREE812044 MILIS (ASSOC. I. C. ORIC81200V) | ||
VIA FRANCESCO VACCA SN | ||
OREEF840P1 COMUNE DI NARBOLIA | ||
OREE812022 NARBOLIA (ASSOC. I. C. ORIC81200V) | ||
CORSO UMBERTO | ||
OREEF980P7 COMUNE DI NURACHI | ||
OREE812088 NURACHI (ASSOC. I. C. ORIC81200V) | ||
VIA GRAMSCI | ||
OREEG043Q8 COMUNE DI OLLASTRA | ||
OREE82303D OLLASTRA (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VIA BR. SASSARI | ||
OREEG113Q7 COMUNE DI ORISTANO | ||
OREE82704T DONIGALA FENUGHEDU (ASSOC. I. C. ORIC82700L) | ||
VIA ORISTANO FRAZ. DONIGALA FENUGHEDU | ||
OREE825024 ORISTANO (ASSOC. I. C. ORIC825001) | ||
OREE82001X ORISTANO "VIA SOLFERINO" (ASSOC. I. C. ORIC82000T) | ||
VIA SOLFERINO 56 ORISTANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE82701P SA RODIA (ASSOC. I. C. ORIC82700L) | ||
VIA CAIROLI S. N. C. ORISTANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE82601V SACRO CUORE (ASSOC. I. C. ORIC82600R) | ||
VIA AMSICORA ORISTANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE82702Q SEDE OSPEDALIERA (OSPED. /ASSOC. I. C. ORIC82700L) | ||
ORISTANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE825013 VIA BELLINI (ASSOC. I. C. ORIC825001) | ||
VIA BELLINI N. 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC82000T ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 1 | ||
ORISTANO - PIAZZA MANNO 16 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82000N - ORISTANO, ORAA82001P - SANTA GIUSTA, OREE82001X - ORISTANO, OREE820021 - | ||
SANTA GIUSTA, OREE820032 - PALMAS ARBOREA, ORMM82001V - ORISTANO, ORMM82002X - SANTA GIUSTA, ORMM820031 - PALMAS | ||
ARBOREA | ||
ORIC825001 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 2 | ||
ORISTANO - VIA BELLINI N. 2 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82500R - ORISTANO, ORAA82501T - ORISTANO, ORAA82502V - ORISTANO, OREE825013 - | ||
ORISTANO, OREE825024 - ORISTANO, ORMM825012 - ORISTANO | ||
ORIC82600R ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 3 | ||
ORISTANO - VIA AMSICORA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82600L - ORISTANO, ORAA82601N - ORISTANO, OREE82601V - ORISTANO, ORMM82601T - | ||
ORISTANO | ||
ORIC82700L ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ORISTANO N. 4 | ||
ORISTANO - VIALE DIAZ N. 83 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82700C - ORISTANO, ORAA82701D - ORISTANO, OREE82701P - ORISTANO, OREE82702Q - | ||
ORISTANO, OREE82704T - ORISTANO, ORMM82701N - ORISTANO | ||
OREEG286Q5 COMUNE DI PALMAS ARBOREA | ||
OREE820032 PALMAS ARBOREA (ASSOC. I. C. ORIC82000T) | ||
VIA RINASCITA | ||
OREEH301R6 COMUNE DI RIOLA SARDO | ||
OREE81403P RIOLA SARDO (ASSOC. I. C. ORIC81400E) | ||
VIA ROMA | ||
OREEH756R8 COMUNE DI SAMUGHEO | ||
OREE803016 PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI (ASSOC. I. C. ORIC803004) | ||
VIA CALAMANDREI, 1 SAMUGHEO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC803004 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAMUGHEO | ||
SAMUGHEO - VIA BRIGATA SASSARI, 55 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA80300X - SAMUGHEO, ORAA803011 - SAMUGHEO, ORAA803033 - ALLAI, ORAA803044 - ARDAULI, | ||
ORAA803055 - NUGHEDU SANTA VITTORIA, ORAA803066 - BUSACHI, ORAA803077 - ULA' TIRSO, ORAA803088 - FORDONGIANUS, | ||
OREE803016 - SAMUGHEO, OREE80305A - NEONELI, OREE80306B - FORDONGIANUS, ORMM803015 - SAMUGHEO, ORMM803026 - | ||
ARDAULI, ORMM803037 - BUSACHI | ||
OREEI205S7 COMUNE DI SANTA GIUSTA | ||
OREE820021 SANTA GIUSTA (ASSOC. I. C. ORIC82000T) | ||
VIA DANTE | ||
OREEI384S6 COMUNE DI SAN VERO MILIS | ||
OREE812011 SAN VERO MILIS - ZEDDIANI (ASSOC. I. C. ORIC81200V) | ||
VIA UMBERTO I N. 12 SAN VERO MILIS | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC81200V ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SAN VERO MILIS | ||
SAN VERO MILIS - VIA UMBERTO, 12 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81200P - SAN VERO MILIS, ORAA81201Q - SAN VERO MILIS, ORAA81202R - ZEDDIANI, | ||
ORAA81203T - MILIS, ORAA81204V - TRAMATZA, ORAA81205X - BARATILI SAN PIETRO, OREE812011 - SAN VERO MILIS, | ||
OREE812022 - NARBOLIA, OREE812044 - MILIS, OREE812077 - BARATILI SAN PIETRO, OREE812088 - NURACHI, ORMM81201X - | ||
SAN VERO MILIS, ORMM812021 - NARBOLIA, ORMM812043 - MILIS, ORMM812054 - BARATILI SAN PIETRO, ORMM812065 - | ||
NURACHI | ||
OREEI721S9 COMUNE DI SIAPICCIA | ||
OREE82307N SIAPICCIA (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VIA GRAMSCI | ||
OREEI743S8 COMUNE DI SIMAXIS | ||
OREE82301B SIMAXIS (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VIA ROMA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC823009 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. SIMAXIS - VILLAURBANA | ||
SIMAXIS - VIA ROMA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA823005 - SIMAXIS, ORAA823027 - OLLASTRA, ORAA823038 - SIMAXIS, ORAA82306B - | ||
VILLAURBANA, ORAA82307C - SOLARUSSA, ORAA82308D - ZERFALIU, OREE82301B - SIMAXIS, OREE82303D - OLLASTRA, | ||
OREE82306L - VILLAURBANA, OREE82307N - SIAPICCIA, OREE82309Q - SOLARUSSA, OREE82310T - ZERFALIU, ORMM82301A - | ||
SIMAXIS, ORMM82302B - OLLASTRA, ORMM82303C - VILLAURBANA, ORMM82305E - SOLARUSSA, ORMM82306G - SIAMAGGIORE, | ||
ORMM82307L - ZERFALIU | ||
OREEI791S1 COMUNE DI SOLARUSSA | ||
OREE82309Q SOLARUSSA (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VIA BUOZZI | ||
OREEL122V2 COMUNE DI TERRALBA | ||
OREE82901A TERRALBA "A. CARTA" (ASSOC. I. C. ORIC829008) | ||
VIA ROMA TERRALBA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
OREE82902B TERRALBA "VIA E. D'ARBOREA" (ASSOC. I. C. ORIC829008) | ||
VIA ELEONORA D'ARBOREA 49 TERRALBA | ||
ORIC829008 ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA | ||
TERRALBA - VIA ROMA 43 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA829004 - TERRALBA, ORAA829026 - TERRALBA, ORAA829037 - TERRALBA, ORAA829048 - | ||
TERRALBA, OREE82901A - TERRALBA, OREE82902B - TERRALBA, ORMM829019 - TERRALBA | ||
OREEL496V2 COMUNE DI URAS | ||
OREE819083 URAS (ASSOC. I. C. ORIC81900N) | ||
VIA G. DELEDDA | ||
OREEM030W6 COMUNE DI VILLAURBANA | ||
OREE82306L VILLAURBANA (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VIA MANNO | ||
OREEM168W7 COMUNE DI ZERFALIU | ||
OREE82310T ZERFALIU (ASSOC. I. C. ORIC823009) | ||
VICO UMBERTO I | ||
OREE015ZN0 DISTRETTO 015 | ||
ORCT703001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
ALES - VIA AMSICORA | ||
(NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALES : ORIC82100N | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 015 | ||
OREEA180I9 COMUNE DI ALES | ||
OREE82101Q ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD (ASSOC. I. C. ORIC82100N) | ||
VIA GRAMSCI ALES | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC82100N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES | ||
ALES - VIA AMSICORA N. 6 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA82100D - ALES, ORAA82101E - CURCURIS, ORAA82104N - GONNOSNO', ORAA82105P - SINI, | ||
ORAA82107R - NURECI, ORAA82108T - MOGORELLA, OREE82101Q - ALES, OREE82102R - BARESSA, OREE821072 - VILLA | ||
SANT'ANTONIO, ORMM82101P - ALES, ORMM82104T - USELLUS, ORMM82105V - RUINAS | ||
OREEA655I1 COMUNE DI BARESSA | ||
OREE82102R BARESSA SINI GONNOSNO' USELLUS (ASSOC. I. C. ORIC82100N) | ||
OREEE088N0 COMUNE DI GONNOSTRAMATZA | ||
OREE81902R GONNOSTRAMATZA (ASSOC. I. C. ORIC81900N) | ||
VIA GRAMSCI | ||
OREEF050P4 COMUNE DI MASULLAS | ||
OREE81903T MASULLAS E SIRIS (ASSOC. I. C. ORIC81900N) | ||
VIA NAZIONALE MASULLAS | ||
OREEF272P6 COMUNE DI MOGORO | ||
OREE81901Q MOGORO (ASSOC. I. C. ORIC81900N) | ||
VIA DESSI' 4 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ORIC81900N ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. MOGORO | ||
MOGORO - VIA DESSI' 4 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : ORAA81900D - MOGORO, ORAA81901E - GONNOSTRAMATZA, ORAA81902G - MOGORO, ORAA819112 - | ||
URAS, ORAA819123 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, OREE81901Q - MOGORO, OREE81902R - GONNOSTRAMATZA, OREE81903T - | ||
MASULLAS, OREE819083 - URAS, OREE819094 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO, ORMM81901P - MOGORO, ORMM81903R - MASULLAS, | ||
ORMM819093 - URAS, ORMM819105 - SAN NICOLO' D'ARCIDANO | ||
OREEI298S5 COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO | ||
OREE821072 VILLA SANT'ANTONIO (ASSOC. I. C. ORIC82100N) | ||
VIA DEI CADUTI IN GUERRA, 4 |
SCARICA IL FILE |